| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility (PRT) | Sabata | skysherrif | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility (PRT) | Sabata | skysherrif | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | ARTZ Huub | Intermarché - Wanty (WT) | Sabata | skysherrif | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL (WT) | Sabata | skysherrif | 36 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | BURGAUDEAU Mathieu | Team TotalEnergies (PRT) | Sabata | skysherrif | 24 |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | BURGAUDEAU Mathieu | Team TotalEnergies (PRT) | Sabata | skysherrif | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | skysherrif | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | skysherrif | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | skysherrif | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | skysherrif | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Sabata | skysherrif | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | ARANBURU Alex | Cofidis (WT) | skysherrif | Sabata | 20 |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BIERMANS Jenthe | Arkéa - B&B Hotels (WT) | skysherrif | Sabata | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | BUSATTO Francesco | Intermarché - Wanty (WT) | skysherrif | Sabata | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto (PRT) | skysherrif | Sabata | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | DEHAIRS Simon | Alpecin - Deceuninck (WT) | skysherrif | Sabata | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | GOVEKAR Matevž | Bahrain - Victorious (WT) | skysherrif | Sabata | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | GOVEKAR Matevž | Bahrain - Victorious (WT) | skysherrif | Sabata | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | ISIDORE Noa | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | skysherrif | Sabata | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | RICCITELLO Matthew | Israel - Premier Tech (PRT) | skysherrif | Sabata |
Totaal: 20