Speelronde | Naam | Datum (van) | Datum (tot) | Type | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|
56 | Omloop van het Houtland | 24-09-2025 | 24-09-2025 | 1.1 | ✅ |
56 | Paris-Chauny | 28-09-2025 | 28-09-2025 | 1.1 | ❌ |
56 | World Championships ME - Road Race | 28-09-2025 | 28-09-2025 | WK | ❌ |
56 | Petronas Le Tour de Langkawi | 28-09-2025 | 05-10-2025 | 2.Pro | ❌ |
Speelronde | Manager thuis | Score thuis | Manager uit | Score uit |
---|---|---|---|---|
56 | GotenSSJ | 0 | Steven184 | 40 |
56 | Slobeend | 3 | Faraday01 | 0 |
56 | DeLuna | 0 | Dale__Cooper | 2 |
56 | DiegoFuser | 0 | baggerbaas | 0 |
56 | wimderon | 0 | Immerdebestebob | 16 |
56 | knijn1985 | 5 | Pino112 | 0 |
56 | _-_ratjetoe_-_ | 0 | skysherrif | 0 |
56 | Fretwork | 0 | Aguero | 0 |
56 | Chiappucci | 0 | johannes_vermeer | 25 |
56 | Rellende_Rotscholier | 0 | Bill_Hillie | 80 |
56 | Momo | 0 | Felagund | 8 |
56 | DecoAoreste | 6 | franklop | 0 |
56 | maxi-mus | 0 | Max23 | 0 |
56 | Mexicanobakker | 20 | Pistolero | 0 |
56 | hhh38 | 1 | Mani89 | 0 |
56 | heywoodu | 60 | Sabata | 0 |
Totaal: 16