Positie | Manager | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Punt per wedstrijd | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wimderon | 448 | 256 | 19 | 173 | 787 | 1.7567 | 43887 | 35501 | 8386 |
2 | Slobeend | 448 | 219 | 43 | 186 | 700 | 1.5625 | 40495 | 35536 | 4959 |
3 | Max23 | 448 | 213 | 45 | 190 | 684 | 1.5268 | 38098 | 35090 | 3008 |
4 | hhh38 | 448 | 213 | 38 | 197 | 677 | 1.5112 | 32066 | 34090 | -2024 |
5 | Felagund | 390 | 208 | 33 | 149 | 657 | 1.6846 | 37617 | 30967 | 6650 |
6 | Steven184 | 448 | 204 | 41 | 203 | 653 | 1.4576 | 36509 | 37520 | -1011 |
7 | Momo | 448 | 203 | 43 | 202 | 652 | 1.4554 | 33050 | 34419 | -1369 |
8 | heywoodu | 448 | 202 | 44 | 202 | 650 | 1.4509 | 39513 | 39793 | -280 |
9 | Mani89 | 448 | 201 | 41 | 206 | 644 | 1.4375 | 35916 | 39343 | -3427 |
10 | Aguero | 448 | 199 | 45 | 204 | 642 | 1.4330 | 34985 | 37536 | -2551 |
11 | Chiappucci | 448 | 200 | 40 | 208 | 640 | 1.4286 | 39565 | 40471 | -906 |
12 | GotenSSJ | 448 | 201 | 36 | 211 | 639 | 1.4263 | 34044 | 37904 | -3860 |
13 | Mexicanobakker | 448 | 197 | 44 | 206 | 638 | 1.4241 | 39640 | 41831 | -2191 |
14 | baggerbaas | 448 | 193 | 44 | 211 | 623 | 1.3906 | 34660 | 36393 | -1733 |
15 | franklop | 390 | 181 | 41 | 168 | 584 | 1.4974 | 35473 | 27396 | 8077 |
16 | johannes_vermeer | 386 | 179 | 31 | 176 | 568 | 1.4715 | 34195 | 30682 | 3513 |
17 | Faraday01 | 390 | 176 | 37 | 176 | 566 | 1.4513 | 33671 | 31530 | 2141 |
18 | maxi-mus | 390 | 172 | 37 | 181 | 553 | 1.4179 | 32774 | 35867 | -3093 |
19 | Frozen-assassin | 379 | 154 | 47 | 178 | 509 | 1.3430 | 31107 | 33376 | -2269 |
20 | Sabata | 386 | 144 | 51 | 191 | 483 | 1.2513 | 39361 | 35730 | 3631 |
21 | Immerdebestebob | 328 | 152 | 22 | 154 | 478 | 1.4573 | 25139 | 27800 | -2661 |
22 | Rellende_Rotscholier | 328 | 147 | 31 | 150 | 472 | 1.4390 | 33166 | 31596 | 1570 |
23 | knijn1985 | 266 | 144 | 17 | 105 | 449 | 1.6880 | 23093 | 23630 | -537 |
24 | DecoAoreste | 328 | 140 | 28 | 160 | 448 | 1.3659 | 29047 | 26027 | 3020 |
25 | Bill_Hillie | 266 | 122 | 31 | 113 | 397 | 1.4925 | 23149 | 21596 | 1553 |
26 | noodgang | 317 | 119 | 34 | 164 | 388 | 1.2240 | 23719 | 26147 | -2428 |
27 | Dale__Cooper | 266 | 117 | 35 | 114 | 386 | 1.4511 | 25626 | 22108 | 3518 |
28 | ijs_beer | 259 | 116 | 27 | 116 | 375 | 1.4479 | 19947 | 25039 | -5092 |
29 | El-Stinho | 259 | 113 | 33 | 113 | 372 | 1.4363 | 19831 | 19289 | 542 |
30 | Koffieplanter | 255 | 109 | 36 | 110 | 363 | 1.4235 | 22822 | 19979 | 2843 |
31 | Fretwork | 255 | 107 | 36 | 112 | 357 | 1.4000 | 21711 | 21656 | 55 |
32 | Pistolero | 204 | 108 | 19 | 77 | 343 | 1.6814 | 21662 | 15668 | 5994 |
33 | showtimer | 197 | 103 | 12 | 82 | 321 | 1.6294 | 17796 | 15291 | 2505 |
34 | I.R.Baboon | 182 | 80 | 24 | 78 | 264 | 1.4505 | 16372 | 15629 | 743 |
35 | DeLuna | 193 | 69 | 21 | 103 | 228 | 1.1813 | 14845 | 17432 | -2587 |
36 | tdrone | 182 | 67 | 26 | 89 | 227 | 1.2473 | 13455 | 15512 | -2057 |
37 | Wuwwa | 124 | 64 | 12 | 48 | 204 | 1.6452 | 12602 | 11014 | 1588 |
38 | Van_Poppel | 120 | 63 | 10 | 47 | 199 | 1.6583 | 8761 | 7338 | 1423 |
39 | LekkerWeertje | 124 | 60 | 9 | 55 | 189 | 1.5242 | 11167 | 11599 | -432 |
40 | Pino112 | 131 | 55 | 12 | 64 | 177 | 1.3511 | 10309 | 11545 | -1236 |
41 | skysherrif | 131 | 55 | 9 | 67 | 174 | 1.3282 | 10272 | 13176 | -2904 |
42 | voetbalmanager2 | 120 | 52 | 16 | 52 | 172 | 1.4333 | 8621 | 10564 | -1943 |
43 | Sporttv | 120 | 50 | 16 | 54 | 166 | 1.3833 | 9863 | 9689 | 174 |
44 | OProg | 120 | 49 | 16 | 55 | 163 | 1.3583 | 10344 | 10650 | -306 |
45 | _-_ratjetoe_-_ | 69 | 36 | 6 | 27 | 114 | 1.6522 | 6936 | 4998 | 1938 |
46 | McGrath | 62 | 29 | 9 | 24 | 96 | 1.5484 | 4386 | 4274 | 112 |
47 | Cavalier | 58 | 29 | 7 | 22 | 94 | 1.6207 | 5321 | 3760 | 1561 |
48 | DiegoFuser | 69 | 28 | 3 | 38 | 87 | 1.2609 | 4928 | 6583 | -1655 |
49 | Columbiafan | 62 | 23 | 7 | 32 | 76 | 1.2258 | 5811 | 5538 | 273 |
50 | komrad | 58 | 19 | 15 | 24 | 72 | 1.2414 | 2571 | 3930 | -1359 |
51 | ItaloDancer | 58 | 20 | 10 | 28 | 70 | 1.2069 | 3853 | 5216 | -1363 |
52 | TiTu | 58 | 18 | 11 | 29 | 65 | 1.1207 | 3300 | 4470 | -1170 |
53 | Marcodej | 58 | 16 | 7 | 35 | 55 | 0.9483 | 1753 | 3860 | -2107 |
54 | Ambrosius | 58 | 7 | 10 | 41 | 31 | 0.5345 | 938 | 6168 | -5230 |
Totaal: 54