Speelronde | Naam | Datum (van) | Datum (tot) | Type | Voltooid |
---|---|---|---|---|---|
7 | Tour de la Provence | 14-02-2025 | 16-02-2025 | 2.1 | Ja |
7 | Figueira Champions Classic | 16-02-2025 | 16-02-2025 | 1.Pro | Ja |
7 | Clásica Jaén | 17-02-2025 | 17-02-2025 | 1.1 | Nee |
Speelronde | Manager thuis | Score thuis | Manager uit | Score uit |
---|---|---|---|---|
7 | Steven184 | 16 | Pistolero | 10 |
7 | hhh38 | 64 | maxi-mus | 0 |
7 | franklop | 79 | Sabata | 2 |
7 | heywoodu | 0 | Momo | 0 |
7 | Bill_Hillie | 0 | Mani89 | 0 |
7 | Mexicanobakker | 53 | Chiappucci | 0 |
7 | Aguero | 36 | Max23 | 0 |
7 | DecoAoreste | 8 | _-_ratjetoe_-_ | 0 |
7 | Pino112 | 85 | Felagund | 50 |
7 | Rellende_Rotscholier | 100 | wimderon | 60 |
7 | baggerbaas | 0 | johannes_vermeer | 22 |
7 | Fretwork | 32 | DeLuna | 45 |
7 | Faraday01 | 0 | skysherrif | 130 |
7 | knijn1985 | 141 | GotenSSJ | 55 |
7 | Slobeend | 0 | Immerdebestebob | 100 |
7 | DiegoFuser | 40 | Dale__Cooper | 79 |
Totaal: 16