| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | DE PRETTO Davide | Team Jayco AlUla (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | 24 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | FRETIN Milan | Cofidis (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | 28 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | GRUEL Thibaud | Groupama - FDJ (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | MEURISSE Xandro | Alpecin - Deceuninck (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | 40 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | PEDERSEN Rasmus Søjberg | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | PIDCOCK Thomas | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | REX Laurenz | Intermarché - Wanty (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VACEK Mathias | Lidl - Trek (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | VACEK Mathias | Lidl - Trek (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Immerdebestebob | maxi-mus | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates - XRG (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates - XRG (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | ASGREEN Kasper | EF Education - EasyPost (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | ASGREEN Kasper | EF Education - EasyPost (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BISSEGGER Stefan | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BISSEGGER Stefan | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | 24 |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | MEEUS Jordi | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | TAMINIAUX Lionel | Lotto (PRT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | TAMINIAUX Lionel | Lotto (PRT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility (PRT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility (PRT) | maxi-mus | Immerdebestebob | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike (WT) | maxi-mus | Immerdebestebob |
Totaal: 27