| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Penalty's | Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine | 2025-08-26 | DÉMARE Arnaud | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Aguero | Sabata | 38 |
| 44 | Reguliere speeltijd | Trans-Himalaya Cycling Race | 2025-08-07 | RAILEANU Cristian | Li Ning Star (CT) | Aguero | Sabata | |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | ARTZ Huub | Intermarché - Wanty (WT) | Sabata | Aguero | 13 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | Aguero | 40 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team (WT) | Sabata | Aguero | 117 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | Sabata | Aguero | 8 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | FRIGO Marco | Israel - Premier Tech (PRT) | Sabata | Aguero | 135 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Sabata | Aguero | 395 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | Aguero | 273 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | Aguero | 386 |
| 48 | Verlenging | La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | Aguero | 1087 |
Totaal: 11