| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG (WT) | heywoodu | Pistolero | 140 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG (WT) | heywoodu | Pistolero | 140 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | KANTER Max | XDS Astana Team (WT) | heywoodu | Pistolero | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step (WT) | heywoodu | Pistolero | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers (WT) | heywoodu | Pistolero | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VALGREN Michael | EF Education - EasyPost (WT) | heywoodu | Pistolero | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | VALGREN Michael | EF Education - EasyPost (WT) | heywoodu | Pistolero | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | COSTIOU Ewen | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Pistolero | heywoodu | 20 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Pistolero | heywoodu | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | EIKING Odd Christian | Unibet Tietema Rockets (PRT) | Pistolero | heywoodu | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | EIKING Odd Christian | Unibet Tietema Rockets (PRT) | Pistolero | heywoodu | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | FERRON Valentin | Cofidis (WT) | Pistolero | heywoodu | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | HAGENES Per Strand | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Pistolero | heywoodu | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | MILAN Jonathan | Lidl - Trek (WT) | Pistolero | heywoodu | 45 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Pistolero | heywoodu | 50 |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Pistolero | heywoodu | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | TULETT Ben | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Pistolero | heywoodu | 80 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VAN DIJKE Mick | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | Pistolero | heywoodu | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | VAN DIJKE Mick | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | Pistolero | heywoodu | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | VANHOUCKE Harm | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Pistolero | heywoodu | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VANHOUCKE Harm | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Pistolero | heywoodu |
Totaal: 21