| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Cofidis (WT) | knijn1985 | Momo | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | BARONCINI Filippo | UAE Team Emirates - XRG (WT) | knijn1985 | Momo | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates - XRG (WT) | knijn1985 | Momo | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG (WT) | knijn1985 | Momo | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG (WT) | knijn1985 | Momo | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | NERURKAR Lukas | EF Education - EasyPost (WT) | knijn1985 | Momo | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | ROMO Javier | Movistar Team (WT) | knijn1985 | Momo | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers (WT) | knijn1985 | Momo | 45 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | TOWNSEND Rory | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | knijn1985 | Momo | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility (PRT) | knijn1985 | Momo | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility (PRT) | knijn1985 | Momo | 250 |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team (WT) | Momo | knijn1985 | 40 |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team (WT) | Momo | knijn1985 | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | BOU Joan | Caja Rural - Seguros RGA (PRT) | Momo | knijn1985 | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies (PRT) | Momo | knijn1985 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | KRIJNSEN Jelte | Team Jayco AlUla (WT) | Momo | knijn1985 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | KRIJNSEN Jelte | Team Jayco AlUla (WT) | Momo | knijn1985 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Momo | knijn1985 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Momo | knijn1985 | 50 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VADER Milan | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Momo | knijn1985 | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VENTURINI Clément | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Momo | knijn1985 |
Totaal: 21