| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | BOUWMAN Koen | Team Jayco AlUla (WT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BRAET Vito | Intermarché - Wanty (WT) | Bill_Hillie | Mani89 | 20 |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BRAET Vito | Intermarché - Wanty (WT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | GOOSSENS Kobe | Intermarché - Wanty (WT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ (WT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step (WT) | Bill_Hillie | Mani89 | 8 |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | PERSICO Davide | Wagner Bazin WB (PRT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | VERCHER Mattéo | Team TotalEnergies (PRT) | Bill_Hillie | Mani89 | 32 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VERCHER Mattéo | Team TotalEnergies (PRT) | Bill_Hillie | Mani89 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BALLERINI Davide | XDS Astana Team (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BALLERINI Davide | XDS Astana Team (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BOL Cees | XDS Astana Team (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BOL Cees | XDS Astana Team (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education - EasyPost (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies (PRT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies (PRT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | LE HUITOUZE Eddy | Groupama - FDJ (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | POLITT Nils | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | POLITT Nils | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | SÉNÉCHAL Florian | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | SÉNÉCHAL Florian | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Mani89 | Bill_Hillie | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VAN BEKKUM Darren | XDS Astana Team (WT) | Mani89 | Bill_Hillie |
Totaal: 27