| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BENOOT Tiesj | Team Visma | Lease a Bike (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BEULLENS Cedric | Lotto (PRT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BEULLENS Cedric | Lotto (PRT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | BONNEU Kamiel | Intermarché - Wanty (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | CAPIOT Amaury | Arkéa - B&B Hotels (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | CAPIOT Amaury | Arkéa - B&B Hotels (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | GELDERS Gil | Soudal Quick-Step (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | STUYVEN Jasper | Lidl - Trek (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike (WT) | DiegoFuser | Max23 | 60 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step (WT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders - Baloise (PRT) | DiegoFuser | Max23 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | CIMOLAI Davide | Movistar Team (WT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | CIMOLAI Davide | Movistar Team (WT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | DELETTRE Alexandre | Team TotalEnergies (PRT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | DELETTRE Alexandre | Team TotalEnergies (PRT) | Max23 | DiegoFuser | 16 |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | GUALDI Simone | Wanty - Nippo - ReUz (CT) | Max23 | DiegoFuser | 28 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | GUALDI Simone | Wanty - Nippo - ReUz (CT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | RAFFERTY Darren | EF Education - EasyPost (WT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché - Wanty (WT) | Max23 | DiegoFuser | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché - Wanty (WT) | Max23 | DiegoFuser |
Totaal: 28