| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BLACKMORE Joseph | Israel - Premier Tech (PRT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Tietema Rockets (PRT) | Dale__Cooper | hhh38 | 32 |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Tietema Rockets (PRT) | Dale__Cooper | hhh38 | 110 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | LAFAY Victor | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | PENHOËT Paul | Groupama - FDJ (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | THOMAS Benjamin | Cofidis (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | TURNER Ben | INEOS Grenadiers (WT) | Dale__Cooper | hhh38 | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | ASKEY Lewis | Groupama - FDJ (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | ASKEY Lewis | Groupama - FDJ (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | 70 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates - XRG (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates - XRG (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates - XRG (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | 45 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek (WT) | hhh38 | Dale__Cooper | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VOISARD Yannis | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | hhh38 | Dale__Cooper |
Totaal: 22