| Speelronde | Soort | Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL (WT) | Aguero | Mexicanobakker | 32 |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | CARBONI Giovanni | Unibet Tietema Rockets (PRT) | Aguero | Mexicanobakker | 50 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | CARBONI Giovanni | Unibet Tietema Rockets (PRT) | Aguero | Mexicanobakker | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | CAVAGNA Rémi | Groupama - FDJ (WT) | Aguero | Mexicanobakker | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | DÉMARE Arnaud | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Aguero | Mexicanobakker | 12 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | HEALY Ben | EF Education - EasyPost (WT) | Aguero | Mexicanobakker | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Aguero | Mexicanobakker | 100 |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Aguero | Mexicanobakker | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Aguero | Mexicanobakker | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ (WT) | Mexicanobakker | Aguero | 12 |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | MARTIN Guillaume | Groupama - FDJ (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | ROTA Lorenzo | Intermarché - Wanty (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | ROTA Lorenzo | Intermarché - Wanty (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Penalty's | Kuurne - Brussel - Kuurne | 2025-03-02 | SCHELLING Ide | XDS Astana Team (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 10 | Reguliere speeltijd | Omloop Nieuwsblad | 2025-03-01 | SCHELLING Ide | XDS Astana Team (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Verlenging | Faun Drome Classic | 2025-03-02 | VAN BAARLE Dylan | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Mexicanobakker | Aguero | |
| 11 | Golden score | Trofeo Laigueglia | 2025-03-05 | VELASCO Simone | XDS Astana Team (WT) | Mexicanobakker | Aguero |
Totaal: 22