Managerpagina van Aguero — team, startlijsten en historie
| Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguero | 260 | Chiappucci | 0 | W | 3 | 3 | 260 | 0 | 260 |
| 2 | Aguero | 73 | franklop | 162 | V | 11 | 3 | 333 | 162 | 171 |
| 3 | Aguero | 50 | Mansjester | 0 | W | 7 | 6 | 383 | 162 | 221 |
| 4 | Aguero | 130 | Slobeend | 37 | W | 4 | 9 | 513 | 199 | 314 |
| 5 | Aguero | 223 | Robbiati | 86 | W | 3 | 12 | 736 | 285 | 451 |
| 6 | Aguero | 104 | noodgang | 4 | W | 2 | 15 | 840 | 289 | 551 |
| 7 | Aguero | 148 | wimderon | 434 | V | 4 | 15 | 988 | 723 | 265 |
| 8 | Aguero | 29 | Rellende_Rotscholier | 20 | W | 3 | 18 | 1017 | 743 | 274 |
| 9 | Aguero | 216 | Pistolero | 142 | W | 2 | 21 | 1233 | 885 | 348 |
| 10 | Aguero | 0 | knijn1985 | 0 | G | 2 | 22 | 1233 | 885 | 348 |
| 11 | Aguero | 0 | Immerdebestebob | 0 | G | 3 | 23 | 1233 | 885 | 348 |
| 12 | Aguero | 0 | DecoAoreste | 0 | G | 4 | 24 | 1233 | 885 | 348 |
| 13 | Aguero | 103 | Faraday01 | 327 | V | 5 | 24 | 1336 | 1212 | 124 |
| 14 | Aguero | 59 | Sabata | 358 | V | 9 | 24 | 1395 | 1570 | -175 |
| 15 | Aguero | 0 | Felagund | 160 | V | 13 | 24 | 1395 | 1730 | -335 |
| 16 | Aguero | 31 | Momo | 154 | V | 20 | 24 | 1426 | 1884 | -458 |
| 17 | Aguero | 60 | heywoodu | 0 | W | 16 | 27 | 1486 | 1884 | -398 |
| 18 | Aguero | 231 | maxi-mus | 0 | W | 11 | 30 | 1717 | 1884 | -167 |
| 19 | Aguero | 130 | Mexicanobakker | 90 | W | 7 | 33 | 1847 | 1974 | -127 |
| 20 | Aguero | 56 | Max23 | 0 | W | 5 | 36 | 1903 | 1974 | -71 |
| 21 | Aguero | 60 | Fretwork | 63 | V | 10 | 36 | 1963 | 2037 | -74 |
| 22 | Aguero | 14 | Frozen-assassin | 71 | V | 12 | 36 | 1977 | 2108 | -131 |
| 23 | Aguero | 61 | I.R.Baboon | 40 | W | 10 | 39 | 2038 | 2148 | -110 |
| 24 | Aguero | 91 | ijs_beer | 5 | W | 8 | 42 | 2129 | 2153 | -24 |
| 25 | Aguero | 310 | Dale__Cooper | 368 | V | 10 | 42 | 2439 | 2521 | -82 |
| 26 | Aguero | 97 | baggerbaas | 34 | W | 8 | 45 | 2536 | 2555 | -19 |
| 27 | Aguero | 16 | GotenSSJ | 116 | V | 12 | 45 | 2552 | 2671 | -119 |
| 28 | Aguero | 0 | Steven184 | 0 | G | 9 | 46 | 2552 | 2671 | -119 |
| 29 | Aguero | 198 | DeLuna | 42 | W | 8 | 49 | 2750 | 2713 | 37 |
| 30 | Aguero | 0 | Bill_Hillie | 149 | V | 10 | 49 | 2750 | 2862 | -112 |
| 31 | Aguero | 0 | DiegoFuser | 0 | G | 9 | 50 | 2750 | 2862 | -112 |
| 32 | Aguero | 28 | hhh38 | 23 | W | 8 | 53 | 2778 | 2885 | -107 |
| 33 | Aguero | 0 | Pino112 | 206 | V | 11 | 53 | 2778 | 3091 | -313 |
| 34 | Aguero | 0 | Mani89 | 80 | V | 11 | 53 | 2778 | 3171 | -393 |
| 35 | Aguero | 24 | skysherrif | 0 | W | 10 | 56 | 2802 | 3171 | -369 |
| 36 | Aguero | 67 | Chiappucci | 165 | V | 11 | 56 | 2869 | 3336 | -467 |
| 37 | Aguero | 144 | franklop | 0 | W | 10 | 59 | 3013 | 3336 | -323 |
| 38 | Aguero | 11 | Mansjester | 124 | V | 15 | 59 | 3024 | 3460 | -436 |
| 39 | Aguero | 56 | Slobeend | 0 | W | 11 | 62 | 3080 | 3460 | -380 |
| 40 | Aguero | 0 | Robbiati | 86 | V | 16 | 62 | 3080 | 3546 | -466 |
| 41 | Aguero | 0 | noodgang | 100 | V | 18 | 62 | 3080 | 3646 | -566 |
| 42 | Aguero | 0 | wimderon | 78 | V | 19 | 62 | 3080 | 3724 | -644 |
| 43 | Aguero | 38 | Rellende_Rotscholier | 0 | W | 15 | 65 | 3118 | 3724 | -606 |
| 44 | Aguero | 526 | Pistolero | 79 | W | 14 | 68 | 3644 | 3803 | -159 |
| 45 | Aguero | 0 | knijn1985 | 30 | V | 16 | 68 | 3644 | 3833 | -189 |
| 46 | Aguero | 31 | Immerdebestebob | 8 | W | 14 | 71 | 3675 | 3841 | -166 |
| 47 | Aguero | 204 | DecoAoreste | 53 | W | 13 | 74 | 3879 | 3894 | -15 |
| 48 | Aguero | 3 | Faraday01 | 13 | V | 13 | 74 | 3882 | 3907 | -25 |
| 49 | Aguero | 130 | Sabata | 0 | W | 13 | 77 | 4012 | 3907 | 105 |
| 50 | Aguero | 60 | Felagund | 30 | W | 11 | 80 | 4072 | 3937 | 135 |
| 51 | Aguero | 66 | Momo | 993 | V | 12 | 80 | 4138 | 4930 | -792 |
| 52 | Aguero | 21 | heywoodu | 0 | W | 10 | 83 | 4159 | 4930 | -771 |
| 53 | Aguero | 0 | maxi-mus | 40 | V | 12 | 83 | 4159 | 4970 | -811 |
| 54 | Aguero | 0 | Mexicanobakker | 0 | G | 13 | 84 | 4159 | 4970 | -811 |
| 55 | Aguero | 0 | Max23 | 70 | V | 14 | 84 | 4159 | 5040 | -881 |
| 56 | Aguero | 120 | Fretwork | 100 | W | 14 | 87 | 4279 | 5140 | -861 |
| 57 | Aguero | 0 | Frozen-assassin | 0 | G | 14 | 88 | 4279 | 5140 | -861 |
| 58 | Aguero | 0 | I.R.Baboon | 131 | V | 15 | 88 | 4279 | 5271 | -992 |
| 59 | Aguero | 0 | ijs_beer | 155 | V | 16 | 88 | 4279 | 5426 | -1147 |
| 60 | Aguero | 0 | Dale__Cooper | 50 | V | 17 | 88 | 4279 | 5476 | -1197 |
| 61 | Aguero | 20 | baggerbaas | 90 | V | 20 | 88 | 4299 | 5566 | -1267 |
| 62 | Aguero | 0 | GotenSSJ | 1 | V | 21 | 88 | 4299 | 5567 | -1268 |
| 63 | Aguero | 65 | Steven184 | 122 | V | 22 | 88 | 4364 | 5689 | -1325 |
| 64 | Aguero | 130 | DeLuna | 30 | W | 22 | 91 | 4494 | 5719 | -1225 |
| 65 | Aguero | 25 | Bill_Hillie | 86 | V | 22 | 91 | 4519 | 5805 | -1286 |
| 66 | Aguero | 0 | DiegoFuser | 8 | V | 23 | 91 | 4519 | 5813 | -1294 |
| 67 | Aguero | 36 | hhh38 | 140 | V | 25 | 91 | 4555 | 5953 | -1398 |
| 68 | Aguero | 0 | Pino112 | 0 | G | 25 | 92 | 4555 | 5953 | -1398 |
| 69 | Aguero | 77 | Mani89 | 300 | V | 26 | 92 | 4632 | 6253 | -1621 |
| 70 | Aguero | 0 | skysherrif | 4 | V | 26 | 92 | 4632 | 6257 | -1625 |
Totaal: 70