| Naam | Etappe | Jaar | Datum | Type | Soort | Speelronde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelta a España | Stage 21 | 2025 | 2025-09-14 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | GC | 2025 | 2025-09-14 | GT | klassement | 48 |
| Vuelta a España | Stage 20 | 2025 | 2025-09-13 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 19 | 2025 | 2025-09-12 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 18 (ITT) | 2025 | 2025-09-11 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 17 | 2025 | 2025-09-10 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 16 | 2025 | 2025-09-09 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 15 | 2025 | 2025-09-07 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 14 | 2025 | 2025-09-06 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 13 | 2025 | 2025-09-05 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 12 | 2025 | 2025-09-04 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 11 | 2025 | 2025-09-03 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 10 | 2025 | 2025-09-02 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 9 | 2025 | 2025-08-31 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 8 | 2025 | 2025-08-30 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 7 | 2025 | 2025-08-29 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 6 | 2025 | 2025-08-28 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 4 | 2025 | 2025-08-26 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 3 | 2025 | 2025-08-25 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 2 | 2025 | 2025-08-24 | GT | etappe | 48 |
| Vuelta a España | Stage 1 | 2025 | 2025-08-23 | GT | etappe | 48 |
Totaal: 21