| Wedstrijd | Datum | Soort | Type | Speelronde | Positie | Renner | Team | Punten | Manager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 1 | WELSFORD Sam | Red Bull - BORA - hansgrohe | 50 | Mexicanobakker |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 2 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | 34 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 3 | WALLS Matthew | Groupama - FDJ | 24 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 4 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl - Trek | 16 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 5 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 13 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 6 | DEHAIRS Simon | Alpecin - Deceuninck | 11 | skysherrif |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 7 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 10 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 8 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates - XRG | 9 | Sabata |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 9 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 8 | Chiappucci |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 10 | MOSCA Jacopo | Lidl - Trek | 7 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 11 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 6 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 12 | UHLIG Henri | Alpecin - Deceuninck | 5 | Rellende_Rotscholier |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 13 | GATE Aaron | XDS Astana Team | 4 | Fretwork |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 14 | SCOTT Cameron | Australia | 3 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 1 | 2025-01-21 | etappe | 2.UWT | 1 | 15 | MARIT Arne | Intermarché - Wanty | 2 | Steven184 |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 1 | WELSFORD Sam | Red Bull - BORA - hansgrohe | 50 | Mexicanobakker |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 2 | MARIT Arne | Intermarché - Wanty | 34 | Steven184 |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 3 | COQUARD Bryan | Cofidis | 24 | Slobeend |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 4 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl - Trek | 16 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 5 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 13 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 6 | UHLIG Henri | Alpecin - Deceuninck | 11 | Rellende_Rotscholier |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 7 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 10 | wimderon |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 8 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 9 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 9 | RENARD Alexis | Cofidis | 8 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 10 | WALLS Matthew | Groupama - FDJ | 7 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 11 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 6 | Chiappucci |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 12 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | 5 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 13 | TESFATSION Natnael | Movistar Team | 4 | Fretwork |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 14 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | 3 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 2 | 2025-01-22 | etappe | 2.UWT | 1 | 15 | BOVEN Lars | Alpecin - Deceuninck | 2 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 1 | ROMO Javier | Movistar Team | 50 | knijn1985 |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 2 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 34 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 3 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | 24 | Sabata |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 4 | WITHEN PHILIPSEN Albert | Lidl - Trek | 16 | Dale__Cooper |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 5 | GLOAG Thomas | Team Visma | Lease a Bike | 13 | Pistolero |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 6 | KONRAD Patrick | Lidl - Trek | 11 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 7 | BAGIOLI Andrea | Lidl - Trek | 10 | Steven184 |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 8 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 9 | Fretwork |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 9 | ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ | 8 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 10 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 7 | knijn1985 |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 11 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | 6 | Dale__Cooper |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 12 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team | 5 | GotenSSJ |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 13 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 4 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 14 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl - Trek | 3 | Pino112 |
| Tour Down Under 2025 Stage 3 | 2025-01-23 | etappe | 2.UWT | 1 | 15 | EULÁLIO Afonso | Bahrain - Victorious | 2 | Slobeend |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 1 | COQUARD Bryan | Cofidis | 50 | Slobeend |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 2 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 34 | Chiappucci |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 3 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 24 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 4 | WALSH Liam | Australia | 16 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 5 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 13 | wimderon |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 6 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 11 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 7 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 10 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 8 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl - Trek | 9 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 9 | UHLIG Henri | Alpecin - Deceuninck | 8 | Rellende_Rotscholier |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 10 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 7 | hhh38 |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 11 | ASKEY Lewis | Groupama - FDJ | 6 | hhh38 |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 12 | DE POOTER Dries | Intermarché - Wanty | 5 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 13 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 4 | knijn1985 |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 14 | SMITH Dion | Intermarché - Wanty | 3 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 4 | 2025-01-24 | etappe | 2.UWT | 1 | 15 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 2 | DeLuna |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 1 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG | 80 | knijn1985 |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 2 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | 60 | Faraday01 |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 3 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 40 | DeLuna |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 4 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates - XRG | 25 | hhh38 |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 5 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 20 | Steven184 |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 6 | GOVEKAR Matevž | Bahrain - Victorious | 16 | skysherrif |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 7 | FORMOLO Davide | Movistar Team | 12 | Pino112 |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 8 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | 10 | GotenSSJ |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 9 | DUJARDIN Sandy | Team TotalEnergies | 8 | Rellende_Rotscholier |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 10 | BIERMANS Jenthe | Arkéa - B&B Hotels | 6 | skysherrif |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 11 | CAPIOT Amaury | Arkéa - B&B Hotels | 5 | DiegoFuser |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 12 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 4 | GotenSSJ |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 13 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team | 3 | Bill_Hillie |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 14 | ARANBURU Alex | Cofidis | 2 | skysherrif |
| Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón 2025 | 2025-01-25 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 15 | BARRENETXEA Jon | Movistar Team | 1 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 1 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 50 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 2 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 34 | Faraday01 |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 3 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | 24 | Sabata |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 4 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | 16 | Dale__Cooper |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 5 | ROMO Javier | Movistar Team | 13 | knijn1985 |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 6 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 11 | Pino112 |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 7 | GLOAG Thomas | Team Visma | Lease a Bike | 10 | Pistolero |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 8 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 9 | knijn1985 |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 9 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 8 | Fretwork |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 10 | KONRAD Patrick | Lidl - Trek | 7 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 11 | PORTER Rudy | Australia | 6 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 12 | ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ | 5 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 13 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 4 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 14 | MOLLEMA Bauke | Lidl - Trek | 3 | johannes_vermeer |
| Tour Down Under 2025 Stage 5 | 2025-01-25 | etappe | 2.UWT | 1 | 15 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché - Wanty | 2 | Felagund |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 1 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 80 | Pino112 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 2 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | 60 | Steven184 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 3 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG | 40 | knijn1985 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 4 | BUITRAGO Santiago | Bahrain - Victorious | 25 | Steven184 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 5 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG | 20 | Dale__Cooper |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 6 | CHARMIG Anthon | XDS Astana Team | 16 | |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 7 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 12 | DeLuna |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 8 | PINARELLO Alessandro | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | 10 | |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 9 | HAIG Jack | Bahrain - Victorious | 8 | DeLuna |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 10 | PIGANZOLI Davide | Team Polti VisitMalta | 6 | Steven184 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 11 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | 5 | Faraday01 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 12 | FERNÁNDEZ Rubén | Sabgal / Anicolor | 4 | |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 13 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Arkéa - B&B Hotels | 3 | |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 14 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 2 | Immerdebestebob |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premio V 2025 | 2025-01-26 | eendagskoers | 1.1 | 1 | 15 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 1 | Mexicanobakker |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 1 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates - XRG | 250 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 2 | ROMO Javier | Movistar Team | 200 | knijn1985 |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 3 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe | 160 | Sabata |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 4 | ONLEY Oscar | Team Picnic PostNL | 130 | Faraday01 |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 5 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 120 | Fretwork |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 6 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | 110 | Dale__Cooper |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 7 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 100 | knijn1985 |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 8 | GLOAG Thomas | Team Visma | Lease a Bike | 90 | Pistolero |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 9 | KONRAD Patrick | Lidl - Trek | 80 | |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 10 | WOODS Michael | Israel - Premier Tech | 70 | Pino112 |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 11 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG | 60 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 12 | ROCHAS Rémy | Groupama - FDJ | 50 | |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 13 | MOLLEMA Bauke | Lidl - Trek | 40 | johannes_vermeer |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 14 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | 30 | Pistolero |
| Tour Down Under 2025 GC | 2025-01-26 | klassement | 2.UWT | 1 | 15 | EULÁLIO Afonso | Bahrain - Victorious | 20 | Slobeend |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 1 | WELSFORD Sam | Red Bull - BORA - hansgrohe | 50 | Mexicanobakker |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 2 | COQUARD Bryan | Cofidis | 34 | Slobeend |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 3 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 24 | Chiappucci |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 4 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates - XRG | 16 | Sabata |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 5 | VAN POPPEL Danny | Red Bull - BORA - hansgrohe | 13 | Faraday01 |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 6 | UHLIG Henri | Alpecin - Deceuninck | 11 | Rellende_Rotscholier |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 7 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 10 | DecoAoreste |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 8 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl - Trek | 9 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 9 | WALLS Matthew | Groupama - FDJ | 8 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 10 | RACCAGNI NOVIERO Andrea | Soudal Quick-Step | 7 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 11 | STRONG Corbin | Israel - Premier Tech | 6 | baggerbaas |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 12 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | 5 | |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 13 | MARIT Arne | Intermarché - Wanty | 4 | Steven184 |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 14 | TRONCHON Bastien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 3 | Fretwork |
| Tour Down Under 2025 Stage 6 | 2025-01-26 | etappe | 2.UWT | 1 | 15 | CANAL Carlos | Movistar Team | 2 | Pistolero |
Totaal: 135