| Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | baggerbaas | maxi-mus | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | GAROFOLI Gianmarco | Soudal Quick-Step (WT) | baggerbaas | maxi-mus | 11 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | ROLLAND Brieuc | Groupama - FDJ (WT) | baggerbaas | maxi-mus | 138 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | RYAN Archie | EF Education - EasyPost (WT) | baggerbaas | maxi-mus | 54 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step (WT) | baggerbaas | maxi-mus | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | VINE Jay | UAE Team Emirates - XRG (WT) | baggerbaas | maxi-mus | 315 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | BUCHMANN Emanuel | Cofidis (WT) | maxi-mus | baggerbaas | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | CARR Simon | Cofidis (WT) | maxi-mus | baggerbaas | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | GAUDU David | Groupama - FDJ (WT) | maxi-mus | baggerbaas | 160 |
Totaal: 9