| Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers (WT) | Bill_Hillie | _-_ratjetoe_-_ | 195 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | BOUWMAN Koen | Team Jayco AlUla (WT) | Bill_Hillie | _-_ratjetoe_-_ | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | KÜNG Stefan | Groupama - FDJ (WT) | Bill_Hillie | _-_ratjetoe_-_ | 26 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | LEEMREIZE Gijs | Team Picnic PostNL (WT) | Bill_Hillie | _-_ratjetoe_-_ | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | O'CONNOR Ben | Team Jayco AlUla (WT) | Bill_Hillie | _-_ratjetoe_-_ | 13 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH (PRT) | _-_ratjetoe_-_ | Bill_Hillie | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla (WT) | _-_ratjetoe_-_ | Bill_Hillie | 46 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | JUNGELS Bob | INEOS Grenadiers (WT) | _-_ratjetoe_-_ | Bill_Hillie | 26 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team (WT) | _-_ratjetoe_-_ | Bill_Hillie | 18 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | SEGAERT Alec | Lotto (PRT) | _-_ratjetoe_-_ | Bill_Hillie | 28 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | SOLER Marc | UAE Team Emirates - XRG (WT) | _-_ratjetoe_-_ | Bill_Hillie | 140 |
Totaal: 11