| Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates - XRG (WT) | heywoodu | Slobeend | 218 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step (WT) | heywoodu | Slobeend | 221 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | PICKERING Finlay | Bahrain - Victorious (WT) | heywoodu | Slobeend | 38 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers (WT) | heywoodu | Slobeend | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ (WT) | Slobeend | heywoodu | 32 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | COQUARD Bryan | Cofidis (WT) | Slobeend | heywoodu | 38 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | HOOLE Daan | Lidl - Trek (WT) | Slobeend | heywoodu | 10 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Slobeend | heywoodu | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | KRAGH ANDERSEN Søren | Lidl - Trek (WT) | Slobeend | heywoodu | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | VERNON Ethan | Israel - Premier Tech (PRT) | Slobeend | heywoodu | 213 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | VIVIANI Elia | Lotto (PRT) | Slobeend | heywoodu | 40 |
Totaal: 11