| Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València | 2025-01-26 | DOUBLE Paul | Team Jayco AlUla (WT) | Sabata | Slobeend | |
| Santos Tour Down Under | 2025-01-21 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | Sabata | Slobeend | 208 |
| Santos Tour Down Under | 2025-01-21 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Sabata | Slobeend | 25 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València | 2025-01-26 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ (WT) | Slobeend | Sabata | |
| Santos Tour Down Under | 2025-01-21 | COQUARD Bryan | Cofidis (WT) | Slobeend | Sabata | 108 |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València | 2025-01-26 | CRESCIOLI Ludovico | Team Polti VisitMalta (PRT) | Slobeend | Sabata | |
| Santos Tour Down Under | 2025-01-21 | EULÁLIO Afonso | Bahrain - Victorious (WT) | Slobeend | Sabata | 22 |
| Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica | 2025-01-25 | VEISTROFFER Baptiste | Lotto (PRT) | Slobeend | Sabata | |
| Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València | 2025-01-26 | VEISTROFFER Baptiste | Lotto (PRT) | Slobeend | Sabata |
Totaal: 9