| Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural - Seguros RGA (PRT) | Momo | Pino112 | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | BOU Joan | Caja Rural - Seguros RGA (PRT) | Momo | Pino112 | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers (WT) | Momo | Pino112 | 100 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Momo | Pino112 | 13 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | GREGAARD Jonas | Lotto (PRT) | Pino112 | Momo |
Totaal: 5