| Wedstrijd | Datum | Renner | Team | Manager | Tegenstander | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla (WT) | GotenSSJ | Sabata | 40 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | HERRADA Jesús | Cofidis (WT) | GotenSSJ | Sabata | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team (WT) | GotenSSJ | Sabata | |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | ARTZ Huub | Intermarché - Wanty (WT) | Sabata | GotenSSJ | 13 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | GotenSSJ | 40 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team (WT) | Sabata | GotenSSJ | 117 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | FISHER-BLACK Finn | Red Bull - BORA - hansgrohe (WT) | Sabata | GotenSSJ | 8 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | FRIGO Marco | Israel - Premier Tech (PRT) | Sabata | GotenSSJ | 135 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Sabata | GotenSSJ | 395 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | GotenSSJ | 273 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | GotenSSJ | 386 |
| La Vuelta Ciclista a España | 2025-08-23 | VINGEGAARD Jonas | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Sabata | GotenSSJ | 1087 |
Totaal: 12