| Positie | Manager | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knijn1985 | De Zamboni's | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 503 | 0 | 503 | W |
| 2 | DecoAoreste | Team Thimble | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 398 | 35 | 363 | W |
| 3 | Faraday01 | Gloeien en Schroeien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 242 | 145 | 97 | W |
| 4 | Sabata | The Statesmen/Ride4Ferry pb the Saga of Finn Fisher Mac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 233 | 130 | 103 | W |
| 5 | baggerbaas | Varus' Legions | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 187 | 0 | 187 | W |
| 6 | Pino112 | De Roog, De Mohoor en kornuiten | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 176 | 3 | 173 | W |
| 7 | Dale__Cooper | Team de Duiveneters | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 168 | 0 | 168 | W |
| 8 | Steven184 | Team de l'Abitibi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 161 | W |
| 9 | Mexicanobakker | Team Garcia Geprutsja powered by Kutxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 151 | 2 | 149 | W |
| 10 | Fretwork | de Patattenachtervolging | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 148 | 2 | 146 | W |
| 11 | Chiappucci | Bitumineuze Voegvullingsmassa p/b Bauhaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 72 | W |
| 12 | DeLuna | De Franse R.EVolutie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 62 | W |
| 13 | hhh38 | Fiorelli Fans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | W |
| 14 | wimderon | Alleen het draait vaak niet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 23 | W |
| 15 | DiegoFuser | Wielerclub Nooit Naar Nergens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | W |
| 16 | johannes_vermeer | Een blik vol waterdragers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 43 | 0 | G |
| 17 | Rellende_Rotscholier | Barré tijden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 43 | 0 | G |
| 18 | Pistolero | Als het draait | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 242 | -97 | V |
| 19 | Slobeend | Team Koersheidhard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 233 | -103 | V |
| 20 | skysherrif | Grupetto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 398 | -363 | V |
| 21 | GotenSSJ | Texas Forever | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 38 | -19 | V |
| 22 | Bill_Hillie | Skoekeloen Cycling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 176 | -173 | V |
| 23 | Felagund | Wielerclub Een hele hoop narigheid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 148 | -146 | V |
| 24 | Immerdebestebob | Te links voor het rechterrijtje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 151 | -149 | V |
| 25 | Mani89 | Honkbalknuppel Stanleymes Spijkerbom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | V |
| 26 | Momo | Een Blikra zegt meer dan 1000 woorden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | -23 | V |
| 27 | maxi-mus | De Gladiatoren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | -62 | V |
| 28 | _-_ratjetoe_-_ | Hij moet alleen iets harder trappen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | -72 | V |
| 29 | Aguero | OLLIE 4EVER TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | -161 | V |
| 30 | heywoodu | De Veluwse Vélo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | -168 | V |
| 31 | franklop | Met Oorluis naar de Barbier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | -187 | V |
| 32 | Max23 | Belonna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 503 | -503 | V |
Totaal: 32
Laatst bijgewerkt op: 21:18 26-01-2025