Naam | Etappe | Jaar | Datum | Type | Soort | Speelronde |
---|---|---|---|---|---|---|
Figueira Champions Classic | One day race | 2025 | 2025-02-16 | 1.Pro | eendagskoers | 7 |
Tour de la Provence | Stage 3 | 2025 | 2025-02-16 | 2.1 | etappe | 7 |
Tour de la Provence | GC | 2025 | 2025-02-16 | 2.1 | klassement | 7 |
Tour de la Provence | Stage 2 | 2025 | 2025-02-15 | 2.1 | etappe | 7 |
Tour de la Provence | Stage 1 | 2025 | 2025-02-14 | 2.1 | etappe | 7 |
Totaal: 5