Wedstrijd | Datum | Soort | Type | Speelronde | Positie | Renner | Team | Punten | Manager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 1 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20 | hhh38 |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 2 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Tietema Rockets | 15 | Dale__Cooper |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 3 | RENARD Alexis | Cofidis | 12 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 4 | RUSSO Clément | Groupama - FDJ | 10 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 5 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 8 | skysherrif |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 6 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 6 | franklop |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 7 | STEWART Jake | Israel - Premier Tech | 4 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 8 | GRUEL Thibaud | Groupama - FDJ | 3 | Immerdebestebob |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 9 | BURGAUDEAU Mathieu | Team TotalEnergies | 2 | Sabata |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 10 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 1 | GotenSSJ |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 11 | GAUTHERAT Pierre | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 | Immerdebestebob |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 12 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 | hhh38 |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 13 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa - B&B Hotels | 0 | Mexicanobakker |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 14 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 0 | Pino112 |
Tour de la Provence 2025 Stage 1 | 2025-02-14 | etappe | 2.1 | 7 | 15 | TIZZA Marco | Wagner Bazin WB | 0 | DecoAoreste |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 1 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 20 | skysherrif |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 2 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 15 | Pino112 |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 3 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 12 | GotenSSJ |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 4 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 | hhh38 |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 5 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 8 | franklop |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 6 | PENHOËT Paul | Groupama - FDJ | 6 | Dale__Cooper |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 7 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | 4 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 8 | GRUEL Thibaud | Groupama - FDJ | 3 | Immerdebestebob |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 9 | MOLLEMA Bauke | Lidl - Trek | 2 | johannes_vermeer |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 10 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa - B&B Hotels | 1 | Mexicanobakker |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 11 | TIZZA Marco | Wagner Bazin WB | 0 | DecoAoreste |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 12 | KOPECKÝ Matyáš | Team Novo Nordisk | 0 | GotenSSJ |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 13 | BENETEAU Lucas | St Michel - Preference Home - Auber93 | 0 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 14 | FERRON Valentin | Cofidis | 0 | Pistolero |
Tour de la Provence 2025 Stage 2 | 2025-02-15 | etappe | 2.1 | 7 | 15 | TOUZÉ Damien | Cofidis | 0 | |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 1 | MORGADO António | UAE Team Emirates - XRG | 140 | knijn1985 |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 2 | MAGNIER Paul | Soudal Quick-Step | 100 | Rellende_Rotscholier |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 3 | VACEK Mathias | Lidl - Trek | 80 | Immerdebestebob |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 4 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 60 | wimderon |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 5 | COSTA Rui | EF Education - EasyPost | 50 | Felagund |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 6 | GIRMAY Biniam | Intermarché - Wanty | 45 | DeLuna |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 7 | HERMANS Quinten | Alpecin - Deceuninck | 40 | DiegoFuser |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 8 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 36 | Aguero |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 9 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | 32 | Fretwork |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 10 | ROTA Lorenzo | Intermarché - Wanty | 28 | Mexicanobakker |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 11 | IRIBAR Unai | Equipo Kern Pharma | 24 | |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 12 | BARDET Romain | Team Picnic PostNL | 20 | johannes_vermeer |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 13 | TEUNS Dylan | Cofidis | 16 | Steven184 |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 14 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates - XRG | 12 | Dale__Cooper |
Figueira Champions Classic 2025 | 2025-02-16 | eendagskoers | 1.Pro | 7 | 15 | AGIRRE Jon | Euskaltel - Euskadi | 8 | |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 1 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 100 | skysherrif |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 2 | MOHORIČ Matej | Bahrain - Victorious | 70 | Pino112 |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 3 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 50 | franklop |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 4 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 36 | GotenSSJ |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 5 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Tietema Rockets | 28 | Dale__Cooper |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 6 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa - B&B Hotels | 24 | Mexicanobakker |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 7 | STEWART Jake | Israel - Premier Tech | 20 | |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 8 | DE PESTEL Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 16 | |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 9 | GRUEL Thibaud | Groupama - FDJ | 14 | Immerdebestebob |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 10 | GODON Dorian | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12 | hhh38 |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 11 | FERRON Valentin | Cofidis | 10 | Pistolero |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 12 | TIZZA Marco | Wagner Bazin WB | 8 | DecoAoreste |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 13 | KIRSCH Alex | Lidl - Trek | 6 | |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 14 | BENETEAU Lucas | St Michel - Preference Home - Auber93 | 4 | |
Tour de la Provence 2025 GC | 2025-02-16 | klassement | 2.1 | 7 | 15 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl - Trek | 2 | hhh38 |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 1 | BENNETT Sam | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20 | hhh38 |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 2 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education - EasyPost | 15 | franklop |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 3 | KONIJN Alexander | Nice Métropole Côte d'Azur | 12 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 4 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Tietema Rockets | 10 | Dale__Cooper |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 5 | PENHOËT Paul | Groupama - FDJ | 8 | Dale__Cooper |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 6 | KOPECKÝ Matyáš | Team Novo Nordisk | 6 | GotenSSJ |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 7 | TABELLION Valentin | Van Rysel Roubaix | 4 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 8 | BORGO Alessandro | Bahrain - Victorious | 3 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 9 | PEDERSEN Mads | Lidl - Trek | 2 | skysherrif |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 10 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Cofidis | 1 | knijn1985 |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 11 | DEVROUTE Corentin | CIC - U - Nantes | 0 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 12 | VAN ROOY Kenneth | Wagner Bazin WB | 0 | wimderon |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 13 | CORKERY Dillon | St Michel - Preference Home - Auber93 | 0 | |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 14 | GUDMESTAD Tord | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 0 | wimderon |
Tour de la Provence 2025 Stage 3 | 2025-02-16 | etappe | 2.1 | 7 | 15 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa - B&B Hotels | 0 | Mexicanobakker |
Totaal: 75