Positie | Manager | Teamnaam | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo | Vorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | knijn1985 | De Zamboni's | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1171 | 182 | 989 | WWWWWWW |
2 | Steven184 | Team de l'Abitibi | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 863 | 225 | 638 | WWWWWVW |
3 | DecoAoreste | Team Thimble | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 806 | 235 | 571 | WVWWWWW |
4 | DeLuna | De Franse R.EVolutie | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 565 | 334 | 231 | WWVWVWW |
5 | Faraday01 | Gloeien en Schroeien | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 355 | 279 | 76 | WWWWGGV |
6 | Fretwork | de Patattenachtervolging | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 734 | 191 | 543 | WWWWVGV |
7 | Aguero | OLLIE 4EVER TEAM | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 515 | 321 | 194 | VVGWWWW |
8 | Dale__Cooper | Team de Duiveneters | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 346 | 148 | 198 | WWVGWVW |
9 | Chiappucci | Bitumineuze Voegvullingsmassa p/b Bauhaus | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 238 | 271 | -33 | WVGWWWV |
10 | Immerdebestebob | Te links voor het rechterrijtje | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 602 | 635 | -33 | VWWVVWW |
11 | Mexicanobakker | Team Garcia Geprutsja powered by Kutxa | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 444 | 270 | 174 | WVWVWVW |
12 | franklop | Met Oorluis naar de Barbier | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 436 | 741 | -305 | VWGWVGW |
13 | Rellende_Rotscholier | Barré tijden | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 359 | 426 | -67 | GWVGWVW |
14 | johannes_vermeer | Een blik vol waterdragers | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 320 | 167 | 153 | GVVWWGW |
15 | heywoodu | De Veluwse Vélo | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 257 | 296 | -39 | VWWWGVG |
16 | Momo | Een Blikra zegt meer dan 1000 woorden | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 233 | 206 | 27 | VWGVWWG |
17 | baggerbaas | Varus' Legions | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 429 | 260 | 169 | WGWWVVV |
18 | Pino112 | De Roog, De Mohoor en kornuiten | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 392 | 407 | -15 | WVGVVWW |
19 | hhh38 | Fiorelli Fans | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 157 | 133 | 24 | WVWGVVW |
20 | Sabata | The Statesmen/Ride4Ferry pb the Saga of Finn Fisher Mac | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 375 | 379 | -4 | WVVWVWV |
21 | Slobeend | Team Koersheidhard | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 302 | 571 | -269 | VVWGVWV |
22 | Mani89 | Honkbalknuppel Stanleymes Spijkerbom | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 84 | 315 | -231 | VWVVWVG |
23 | Pistolero | Als het draait | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 478 | 749 | -271 | VGGVWGV |
24 | Felagund | Wielerclub Een hele hoop narigheid | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 302 | 294 | 8 | VVGGGWV |
25 | skysherrif | Grupetto | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 239 | 890 | -651 | VVVVWVW |
26 | maxi-mus | De Gladiatoren | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 173 | 267 | -94 | VVWVVWV |
27 | Max23 | Belonna | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 97 | 666 | -569 | VWVVWVV |
28 | wimderon | Alleen het draait vaak niet | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 93 | 314 | -221 | WWVVVVV |
29 | _-_ratjetoe_-_ | Hij moet alleen iets harder trappen | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 126 | 194 | -68 | VVVGGWV |
30 | Bill_Hillie | Skoekeloen Cycling | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 96 | 361 | -265 | VWVVVVG |
31 | DiegoFuser | Wielerclub Nooit Naar Nergens | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 64 | 495 | -431 | WVGVVVV |
32 | GotenSSJ | Texas Forever | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 235 | 664 | -429 | VVVVVGV |
Totaal: 32
Laatst bijgewerkt op: 20:01 16-02-2025