Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven184 | 14 | McGrath | 275 | V | 25 | 0 | 14 | 275 | -261 |
2 | Steven184 | 0 | Rellende_Rotscholier | 89 | V | 31 | 0 | 14 | 364 | -350 |
3 | Steven184 | 11 | knijn1985 | 26 | V | 31 | 0 | 25 | 390 | -365 |
4 | Steven184 | 60 | Max23 | 30 | W | 27 | 3 | 85 | 420 | -335 |
5 | Steven184 | 46 | heywoodu | 12 | W | 22 | 6 | 131 | 432 | -301 |
6 | Steven184 | 15 | Dale__Cooper | 164 | V | 26 | 6 | 146 | 596 | -450 |
7 | Steven184 | 46 | Chiappucci | 0 | W | 23 | 9 | 192 | 596 | -404 |
8 | Steven184 | 171 | Pino112 | 100 | W | 17 | 12 | 363 | 696 | -333 |
9 | Steven184 | 12 | johannes_vermeer | 344 | V | 20 | 12 | 375 | 1040 | -665 |
10 | Steven184 | 325 | hhh38 | 0 | W | 16 | 15 | 700 | 1040 | -340 |
11 | Steven184 | 140 | DiegoFuser | 178 | V | 15 | 15 | 840 | 1218 | -378 |
12 | Steven184 | 146 | Momo | 0 | W | 14 | 18 | 986 | 1218 | -232 |
13 | Steven184 | 446 | franklop | 280 | W | 13 | 21 | 1432 | 1498 | -66 |
14 | Steven184 | 60 | Bill_Hillie | 140 | V | 13 | 21 | 1492 | 1638 | -146 |
15 | Steven184 | 110 | DeLuna | 28 | W | 13 | 24 | 1602 | 1666 | -64 |
16 | Steven184 | 0 | GotenSSJ | 290 | V | 13 | 24 | 1602 | 1956 | -354 |
17 | Steven184 | 426 | Slobeend | 29 | W | 12 | 27 | 2028 | 1985 | 43 |
18 | Steven184 | 0 | Mexicanobakker | 32 | V | 14 | 27 | 2028 | 2017 | 11 |
19 | Steven184 | 0 | baggerbaas | 165 | V | 19 | 27 | 2028 | 2182 | -154 |
20 | Steven184 | 0 | Fretwork | 44 | V | 23 | 27 | 2028 | 2226 | -198 |
21 | Steven184 | 4 | Felagund | 301 | V | 23 | 27 | 2032 | 2527 | -495 |
22 | Steven184 | 101 | wimderon | 0 | W | 21 | 30 | 2133 | 2527 | -394 |
23 | Steven184 | 322 | Immerdebestebob | 0 | W | 16 | 33 | 2455 | 2527 | -72 |
24 | Steven184 | 70 | skysherrif | 178 | V | 19 | 33 | 2525 | 2705 | -180 |
25 | Steven184 | 108 | maxi-mus | 166 | V | 21 | 33 | 2633 | 2871 | -238 |
26 | Steven184 | 0 | Frozen-assassin | 90 | V | 24 | 33 | 2633 | 2961 | -328 |
27 | Steven184 | 146 | Pistolero | 828 | V | 25 | 33 | 2779 | 3789 | -1010 |
28 | Steven184 | 0 | Sabata | 0 | G | 25 | 34 | 2779 | 3789 | -1010 |
29 | Steven184 | 42 | Aguero | 283 | V | 26 | 34 | 2821 | 4072 | -1251 |
30 | Steven184 | 60 | Faraday01 | 0 | W | 26 | 37 | 2881 | 4072 | -1191 |
31 | Steven184 | 132 | Mani89 | 0 | W | 25 | 40 | 3013 | 4072 | -1059 |
32 | Steven184 | 3 | Pino112 | 199 | V | 25 | 40 | 3016 | 4271 | -1255 |
33 | Steven184 | 431 | GotenSSJ | 366 | W | 24 | 43 | 3447 | 4637 | -1190 |
34 | Steven184 | 10 | franklop | 7 | W | 23 | 46 | 3457 | 4644 | -1187 |
35 | Steven184 | 0 | Felagund | 120 | V | 24 | 46 | 3457 | 4764 | -1307 |
36 | Steven184 | 148 | skysherrif | 176 | V | 24 | 46 | 3605 | 4940 | -1335 |
37 | Steven184 | 64 | johannes_vermeer | 65 | V | 26 | 46 | 3669 | 5005 | -1336 |
38 | Steven184 | 712 | Slobeend | 0 | W | 25 | 49 | 4381 | 5005 | -624 |
39 | Steven184 | 0 | Chiappucci | 4 | V | 25 | 49 | 4381 | 5009 | -628 |
40 | Steven184 | 0 | Aguero | 126 | V | 27 | 49 | 4381 | 5135 | -754 |
41 | Steven184 | 0 | McGrath | 0 | G | 26 | 50 | 4381 | 5135 | -754 |
42 | Steven184 | 215 | Mani89 | 320 | V | 26 | 50 | 4596 | 5455 | -859 |
43 | Steven184 | 119 | Momo | 65 | W | 26 | 53 | 4715 | 5520 | -805 |
44 | Steven184 | 56 | DiegoFuser | 50 | W | 25 | 56 | 4771 | 5570 | -799 |
45 | Steven184 | 0 | maxi-mus | 0 | G | 25 | 57 | 4771 | 5570 | -799 |
46 | Steven184 | 766 | Pistolero | 48 | W | 24 | 60 | 5537 | 5618 | -81 |
47 | Steven184 | 0 | heywoodu | 308 | V | 24 | 60 | 5537 | 5926 | -389 |
48 | Steven184 | 4 | Immerdebestebob | 140 | V | 26 | 60 | 5541 | 6066 | -525 |
49 | Steven184 | 34 | baggerbaas | 70 | V | 26 | 60 | 5575 | 6136 | -561 |
50 | Steven184 | 0 | Frozen-assassin | 100 | V | 26 | 60 | 5575 | 6236 | -661 |
51 | Steven184 | 168 | Faraday01 | 45 | W | 26 | 63 | 5743 | 6281 | -538 |
52 | Steven184 | 72 | Max23 | 0 | W | 25 | 66 | 5815 | 6281 | -466 |
53 | Steven184 | 0 | Sabata | 97 | V | 26 | 66 | 5815 | 6378 | -563 |
54 | Steven184 | 0 | Bill_Hillie | 80 | V | 26 | 66 | 5815 | 6458 | -643 |
55 | Steven184 | 0 | wimderon | 0 | G | 26 | 67 | 5815 | 6458 | -643 |
56 | Steven184 | 0 | DeLuna | 0 | G | 26 | 68 | 5815 | 6458 | -643 |
57 | Steven184 | 140 | Rellende_Rotscholier | 191 | V | 26 | 68 | 5955 | 6649 | -694 |
58 | Steven184 | 16 | Dale__Cooper | 0 | W | 26 | 71 | 5971 | 6649 | -678 |
59 | Steven184 | 8 | Mexicanobakker | 0 | W | 26 | 74 | 5979 | 6649 | -670 |
60 | Steven184 | 0 | knijn1985 | 130 | V | 26 | 74 | 5979 | 6779 | -800 |
61 | Steven184 | 0 | Fretwork | 24 | V | 26 | 74 | 5979 | 6803 | -824 |
62 | Steven184 | 0 | hhh38 | 136 | V | 26 | 74 | 5979 | 6939 | -960 |
Totaal: 62