Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mani89 | 0 | wimderon | 95 | V | 28 | 0 | 0 | 95 | -95 |
2 | Mani89 | 10 | Sabata | 0 | W | 22 | 3 | 10 | 95 | -85 |
3 | Mani89 | 2 | Aguero | 60 | V | 26 | 3 | 12 | 155 | -143 |
4 | Mani89 | 10 | GotenSSJ | 9 | W | 19 | 6 | 22 | 164 | -142 |
5 | Mani89 | 0 | Chiappucci | 30 | V | 24 | 6 | 22 | 194 | -172 |
6 | Mani89 | 20 | DeLuna | 4 | W | 20 | 9 | 42 | 198 | -156 |
7 | Mani89 | 0 | Dale__Cooper | 5 | V | 25 | 9 | 42 | 203 | -161 |
8 | Mani89 | 16 | Pistolero | 21 | V | 25 | 9 | 58 | 224 | -166 |
9 | Mani89 | 45 | Pino112 | 73 | V | 26 | 9 | 103 | 297 | -194 |
10 | Mani89 | 4 | Momo | 66 | V | 28 | 9 | 107 | 363 | -256 |
11 | Mani89 | 8 | Slobeend | 86 | V | 29 | 9 | 115 | 449 | -334 |
12 | Mani89 | 20 | knijn1985 | 250 | V | 30 | 9 | 135 | 699 | -564 |
13 | Mani89 | 13 | Mexicanobakker | 52 | V | 30 | 9 | 148 | 751 | -603 |
14 | Mani89 | 14 | Rellende_Rotscholier | 108 | V | 31 | 9 | 162 | 859 | -697 |
15 | Mani89 | 66 | Immerdebestebob | 125 | V | 32 | 9 | 228 | 984 | -756 |
16 | Mani89 | 0 | Faraday01 | 160 | V | 32 | 9 | 228 | 1144 | -916 |
17 | Mani89 | 0 | skysherrif | 298 | V | 32 | 9 | 228 | 1442 | -1214 |
18 | Mani89 | 120 | Felagund | 360 | V | 32 | 9 | 348 | 1802 | -1454 |
19 | Mani89 | 25 | McGrath | 16 | W | 31 | 12 | 373 | 1818 | -1445 |
20 | Mani89 | 32 | johannes_vermeer | 454 | V | 31 | 12 | 405 | 2272 | -1867 |
21 | Mani89 | 41 | Fretwork | 70 | V | 32 | 12 | 446 | 2342 | -1896 |
22 | Mani89 | 120 | Bill_Hillie | 16 | W | 31 | 15 | 566 | 2358 | -1792 |
23 | Mani89 | 130 | baggerbaas | 0 | W | 31 | 18 | 696 | 2358 | -1662 |
24 | Mani89 | 100 | Frozen-assassin | 90 | W | 30 | 21 | 796 | 2448 | -1652 |
25 | Mani89 | 57 | DiegoFuser | 132 | V | 31 | 21 | 853 | 2580 | -1727 |
26 | Mani89 | 160 | Max23 | 0 | W | 31 | 24 | 1013 | 2580 | -1567 |
27 | Mani89 | 0 | maxi-mus | 0 | G | 30 | 25 | 1013 | 2580 | -1567 |
28 | Mani89 | 17 | hhh38 | 0 | W | 29 | 28 | 1030 | 2580 | -1550 |
29 | Mani89 | 26 | franklop | 41 | V | 32 | 28 | 1056 | 2621 | -1565 |
30 | Mani89 | 13 | heywoodu | 71 | V | 32 | 28 | 1069 | 2692 | -1623 |
31 | Mani89 | 0 | Steven184 | 132 | V | 32 | 28 | 1069 | 2824 | -1755 |
32 | Mani89 | 63 | Pistolero | 187 | V | 32 | 28 | 1132 | 3011 | -1879 |
33 | Mani89 | 0 | Faraday01 | 0 | G | 32 | 29 | 1132 | 3011 | -1879 |
34 | Mani89 | 0 | Mexicanobakker | 47 | V | 32 | 29 | 1132 | 3058 | -1926 |
35 | Mani89 | 20 | Fretwork | 40 | V | 32 | 29 | 1152 | 3098 | -1946 |
36 | Mani89 | 110 | Frozen-assassin | 23 | W | 32 | 32 | 1262 | 3121 | -1859 |
37 | Mani89 | 9 | Pino112 | 0 | W | 32 | 35 | 1271 | 3121 | -1850 |
38 | Mani89 | 141 | skysherrif | 170 | V | 32 | 35 | 1412 | 3291 | -1879 |
39 | Mani89 | 19 | Dale__Cooper | 3 | W | 32 | 38 | 1431 | 3294 | -1863 |
40 | Mani89 | 11 | franklop | 6 | W | 31 | 41 | 1442 | 3300 | -1858 |
41 | Mani89 | 161 | wimderon | 27 | W | 30 | 44 | 1603 | 3327 | -1724 |
42 | Mani89 | 320 | Steven184 | 215 | W | 30 | 47 | 1923 | 3542 | -1619 |
43 | Mani89 | 0 | knijn1985 | 160 | V | 30 | 47 | 1923 | 3702 | -1779 |
44 | Mani89 | 85 | Slobeend | 190 | V | 30 | 47 | 2008 | 3892 | -1884 |
45 | Mani89 | 19 | DiegoFuser | 16 | W | 29 | 50 | 2027 | 3908 | -1881 |
46 | Mani89 | 383 | maxi-mus | 1080 | V | 29 | 50 | 2410 | 4988 | -2578 |
47 | Mani89 | 150 | Chiappucci | 49 | W | 28 | 53 | 2560 | 5037 | -2477 |
48 | Mani89 | 150 | baggerbaas | 175 | V | 28 | 53 | 2710 | 5212 | -2502 |
49 | Mani89 | 50 | McGrath | 175 | V | 28 | 53 | 2760 | 5387 | -2627 |
50 | Mani89 | 0 | Max23 | 35 | V | 28 | 53 | 2760 | 5422 | -2662 |
51 | Mani89 | 0 | heywoodu | 40 | V | 30 | 53 | 2760 | 5462 | -2702 |
52 | Mani89 | 0 | GotenSSJ | 18 | V | 31 | 53 | 2760 | 5480 | -2720 |
53 | Mani89 | 142 | hhh38 | 82 | W | 30 | 56 | 2902 | 5562 | -2660 |
54 | Mani89 | 0 | Rellende_Rotscholier | 0 | G | 31 | 57 | 2902 | 5562 | -2660 |
55 | Mani89 | 0 | Bill_Hillie | 70 | V | 32 | 57 | 2902 | 5632 | -2730 |
56 | Mani89 | 0 | Immerdebestebob | 124 | V | 32 | 57 | 2902 | 5756 | -2854 |
57 | Mani89 | 0 | Sabata | 200 | V | 32 | 57 | 2902 | 5956 | -3054 |
58 | Mani89 | 28 | DeLuna | 0 | W | 31 | 60 | 2930 | 5956 | -3026 |
59 | Mani89 | 162 | Felagund | 0 | W | 30 | 63 | 3092 | 5956 | -2864 |
60 | Mani89 | 80 | Aguero | 0 | W | 30 | 66 | 3172 | 5956 | -2784 |
61 | Mani89 | 12 | johannes_vermeer | 0 | W | 29 | 69 | 3184 | 5956 | -2772 |
62 | Mani89 | 0 | Momo | 67 | V | 29 | 69 | 3184 | 6023 | -2839 |
Totaal: 62