Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immerdebestebob | 73 | Sabata | 15 | W | 13 | 3 | 73 | 15 | 58 |
2 | Immerdebestebob | 51 | Aguero | 96 | V | 15 | 3 | 124 | 111 | 13 |
3 | Immerdebestebob | 92 | Fretwork | 200 | V | 20 | 3 | 216 | 311 | -95 |
4 | Immerdebestebob | 9 | Dale__Cooper | 192 | V | 24 | 3 | 225 | 503 | -278 |
5 | Immerdebestebob | 0 | baggerbaas | 0 | G | 25 | 4 | 225 | 503 | -278 |
6 | Immerdebestebob | 120 | wimderon | 9 | W | 21 | 7 | 345 | 512 | -167 |
7 | Immerdebestebob | 108 | McGrath | 0 | W | 14 | 10 | 453 | 512 | -59 |
8 | Immerdebestebob | 58 | skysherrif | 16 | W | 13 | 13 | 511 | 528 | -17 |
9 | Immerdebestebob | 42 | Slobeend | 107 | V | 15 | 13 | 553 | 635 | -82 |
10 | Immerdebestebob | 0 | Mexicanobakker | 16 | V | 19 | 13 | 553 | 651 | -98 |
11 | Immerdebestebob | 40 | GotenSSJ | 274 | V | 24 | 13 | 593 | 925 | -332 |
12 | Immerdebestebob | 160 | Felagund | 190 | V | 26 | 13 | 753 | 1115 | -362 |
13 | Immerdebestebob | 19 | Pino112 | 51 | V | 26 | 13 | 772 | 1166 | -394 |
14 | Immerdebestebob | 0 | knijn1985 | 33 | V | 27 | 13 | 772 | 1199 | -427 |
15 | Immerdebestebob | 125 | Mani89 | 66 | W | 26 | 16 | 897 | 1265 | -368 |
16 | Immerdebestebob | 0 | DeLuna | 100 | V | 28 | 16 | 897 | 1365 | -468 |
17 | Immerdebestebob | 24 | Faraday01 | 22 | W | 26 | 19 | 921 | 1387 | -466 |
18 | Immerdebestebob | 60 | Pistolero | 220 | V | 27 | 19 | 981 | 1607 | -626 |
19 | Immerdebestebob | 0 | Rellende_Rotscholier | 80 | V | 27 | 19 | 981 | 1687 | -706 |
20 | Immerdebestebob | 12 | DiegoFuser | 0 | W | 26 | 22 | 993 | 1687 | -694 |
21 | Immerdebestebob | 50 | maxi-mus | 0 | W | 26 | 25 | 1043 | 1687 | -644 |
22 | Immerdebestebob | 0 | hhh38 | 40 | V | 27 | 25 | 1043 | 1727 | -684 |
23 | Immerdebestebob | 0 | Steven184 | 322 | V | 27 | 25 | 1043 | 2049 | -1006 |
24 | Immerdebestebob | 20 | heywoodu | 0 | W | 27 | 28 | 1063 | 2049 | -986 |
25 | Immerdebestebob | 3 | Max23 | 112 | V | 27 | 28 | 1066 | 2161 | -1095 |
26 | Immerdebestebob | 84 | Chiappucci | 100 | V | 27 | 28 | 1150 | 2261 | -1111 |
27 | Immerdebestebob | 266 | Frozen-assassin | 646 | V | 27 | 28 | 1416 | 2907 | -1491 |
28 | Immerdebestebob | 43 | franklop | 37 | W | 27 | 31 | 1459 | 2944 | -1485 |
29 | Immerdebestebob | 39 | johannes_vermeer | 129 | V | 27 | 31 | 1498 | 3073 | -1575 |
30 | Immerdebestebob | 1 | Bill_Hillie | 0 | W | 27 | 34 | 1499 | 3073 | -1574 |
31 | Immerdebestebob | 8 | Momo | 83 | V | 29 | 34 | 1507 | 3156 | -1649 |
32 | Immerdebestebob | 107 | skysherrif | 0 | W | 27 | 37 | 1614 | 3156 | -1542 |
33 | Immerdebestebob | 0 | DeLuna | 139 | V | 29 | 37 | 1614 | 3295 | -1681 |
34 | Immerdebestebob | 96 | Pino112 | 10 | W | 28 | 40 | 1710 | 3305 | -1595 |
35 | Immerdebestebob | 0 | maxi-mus | 40 | V | 30 | 40 | 1710 | 3345 | -1635 |
36 | Immerdebestebob | 0 | heywoodu | 355 | V | 30 | 40 | 1710 | 3700 | -1990 |
37 | Immerdebestebob | 0 | Slobeend | 1 | V | 30 | 40 | 1710 | 3701 | -1991 |
38 | Immerdebestebob | 48 | Faraday01 | 182 | V | 30 | 40 | 1758 | 3883 | -2125 |
39 | Immerdebestebob | 0 | McGrath | 0 | G | 30 | 41 | 1758 | 3883 | -2125 |
40 | Immerdebestebob | 4 | johannes_vermeer | 8 | V | 30 | 41 | 1762 | 3891 | -2129 |
41 | Immerdebestebob | 26 | Sabata | 308 | V | 31 | 41 | 1788 | 4199 | -2411 |
42 | Immerdebestebob | 0 | Momo | 200 | V | 32 | 41 | 1788 | 4399 | -2611 |
43 | Immerdebestebob | 99 | Felagund | 119 | V | 32 | 41 | 1887 | 4518 | -2631 |
44 | Immerdebestebob | 198 | GotenSSJ | 13 | W | 32 | 44 | 2085 | 4531 | -2446 |
45 | Immerdebestebob | 0 | Max23 | 0 | G | 32 | 45 | 2085 | 4531 | -2446 |
46 | Immerdebestebob | 101 | Frozen-assassin | 184 | V | 32 | 45 | 2186 | 4715 | -2529 |
47 | Immerdebestebob | 181 | baggerbaas | 16 | W | 31 | 48 | 2367 | 4731 | -2364 |
48 | Immerdebestebob | 140 | Steven184 | 4 | W | 31 | 51 | 2507 | 4735 | -2228 |
49 | Immerdebestebob | 167 | Rellende_Rotscholier | 345 | V | 31 | 51 | 2674 | 5080 | -2406 |
50 | Immerdebestebob | 0 | Chiappucci | 50 | V | 32 | 51 | 2674 | 5130 | -2456 |
51 | Immerdebestebob | 90 | Bill_Hillie | 203 | V | 32 | 51 | 2764 | 5333 | -2569 |
52 | Immerdebestebob | 95 | Dale__Cooper | 0 | W | 30 | 54 | 2859 | 5333 | -2474 |
53 | Immerdebestebob | 72 | franklop | 50 | W | 29 | 57 | 2931 | 5383 | -2452 |
54 | Immerdebestebob | 41 | knijn1985 | 60 | V | 30 | 57 | 2972 | 5443 | -2471 |
55 | Immerdebestebob | 0 | hhh38 | 215 | V | 31 | 57 | 2972 | 5658 | -2686 |
56 | Immerdebestebob | 124 | Mani89 | 0 | W | 29 | 60 | 3096 | 5658 | -2562 |
57 | Immerdebestebob | 92 | Aguero | 60 | W | 27 | 63 | 3188 | 5718 | -2530 |
58 | Immerdebestebob | 132 | wimderon | 124 | W | 27 | 66 | 3320 | 5842 | -2522 |
59 | Immerdebestebob | 0 | Pistolero | 0 | G | 27 | 67 | 3320 | 5842 | -2522 |
60 | Immerdebestebob | 0 | Fretwork | 245 | V | 28 | 67 | 3320 | 6087 | -2767 |
61 | Immerdebestebob | 16 | DiegoFuser | 0 | W | 28 | 70 | 3336 | 6087 | -2751 |
62 | Immerdebestebob | 294 | Mexicanobakker | 118 | W | 28 | 73 | 3630 | 6205 | -2575 |
Totaal: 62