Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GotenSSJ | 0 | Mexicanobakker | 121 | V | 31 | 0 | 0 | 121 | -121 |
2 | GotenSSJ | 8 | Pino112 | 2 | W | 23 | 3 | 8 | 123 | -115 |
3 | GotenSSJ | 5 | Slobeend | 130 | V | 25 | 3 | 13 | 253 | -240 |
4 | GotenSSJ | 9 | Mani89 | 10 | V | 28 | 3 | 22 | 263 | -241 |
5 | GotenSSJ | 6 | Sabata | 0 | W | 23 | 6 | 28 | 263 | -235 |
6 | GotenSSJ | 61 | Momo | 0 | W | 19 | 9 | 89 | 263 | -174 |
7 | GotenSSJ | 0 | hhh38 | 40 | V | 24 | 9 | 89 | 303 | -214 |
8 | GotenSSJ | 34 | Chiappucci | 89 | V | 24 | 9 | 123 | 392 | -269 |
9 | GotenSSJ | 94 | heywoodu | 152 | V | 25 | 9 | 217 | 544 | -327 |
10 | GotenSSJ | 80 | maxi-mus | 23 | W | 23 | 12 | 297 | 567 | -270 |
11 | GotenSSJ | 274 | Immerdebestebob | 40 | W | 21 | 15 | 571 | 607 | -36 |
12 | GotenSSJ | 0 | DiegoFuser | 40 | V | 23 | 15 | 571 | 647 | -76 |
13 | GotenSSJ | 251 | Frozen-assassin | 39 | W | 17 | 18 | 822 | 686 | 136 |
14 | GotenSSJ | 80 | johannes_vermeer | 45 | W | 15 | 21 | 902 | 731 | 171 |
15 | GotenSSJ | 0 | knijn1985 | 100 | V | 19 | 21 | 902 | 831 | 71 |
16 | GotenSSJ | 290 | Steven184 | 0 | W | 15 | 24 | 1192 | 831 | 361 |
17 | GotenSSJ | 97 | baggerbaas | 115 | V | 18 | 24 | 1289 | 946 | 343 |
18 | GotenSSJ | 111 | Max23 | 0 | W | 15 | 27 | 1400 | 946 | 454 |
19 | GotenSSJ | 33 | franklop | 0 | W | 12 | 30 | 1433 | 946 | 487 |
20 | GotenSSJ | 323 | Faraday01 | 100 | W | 11 | 33 | 1756 | 1046 | 710 |
21 | GotenSSJ | 2 | Bill_Hillie | 105 | V | 12 | 33 | 1758 | 1151 | 607 |
22 | GotenSSJ | 0 | Felagund | 140 | V | 14 | 33 | 1758 | 1291 | 467 |
23 | GotenSSJ | 320 | Aguero | 384 | V | 18 | 33 | 2078 | 1675 | 403 |
24 | GotenSSJ | 62 | McGrath | 80 | V | 20 | 33 | 2140 | 1755 | 385 |
25 | GotenSSJ | 37 | DeLuna | 10 | W | 18 | 36 | 2177 | 1765 | 412 |
26 | GotenSSJ | 230 | wimderon | 0 | W | 16 | 39 | 2407 | 1765 | 642 |
27 | GotenSSJ | 254 | Dale__Cooper | 197 | W | 14 | 42 | 2661 | 1962 | 699 |
28 | GotenSSJ | 122 | Pistolero | 76 | W | 11 | 45 | 2783 | 2038 | 745 |
29 | GotenSSJ | 24 | skysherrif | 119 | V | 13 | 45 | 2807 | 2157 | 650 |
30 | GotenSSJ | 93 | Rellende_Rotscholier | 242 | V | 14 | 45 | 2900 | 2399 | 501 |
31 | GotenSSJ | 173 | Fretwork | 0 | W | 14 | 48 | 3073 | 2399 | 674 |
32 | GotenSSJ | 0 | Chiappucci | 22 | V | 16 | 48 | 3073 | 2421 | 652 |
33 | GotenSSJ | 366 | Steven184 | 431 | V | 18 | 48 | 3439 | 2852 | 587 |
34 | GotenSSJ | 12 | Frozen-assassin | 46 | V | 20 | 48 | 3451 | 2898 | 553 |
35 | GotenSSJ | 80 | Bill_Hillie | 40 | W | 19 | 51 | 3531 | 2938 | 593 |
36 | GotenSSJ | 234 | McGrath | 100 | W | 17 | 54 | 3765 | 3038 | 727 |
37 | GotenSSJ | 65 | heywoodu | 0 | W | 16 | 57 | 3830 | 3038 | 792 |
38 | GotenSSJ | 0 | baggerbaas | 0 | G | 16 | 58 | 3830 | 3038 | 792 |
39 | GotenSSJ | 0 | hhh38 | 205 | V | 16 | 58 | 3830 | 3243 | 587 |
40 | GotenSSJ | 162 | skysherrif | 36 | W | 16 | 61 | 3992 | 3279 | 713 |
41 | GotenSSJ | 293 | Mexicanobakker | 0 | W | 15 | 64 | 4285 | 3279 | 1006 |
42 | GotenSSJ | 75 | Fretwork | 0 | W | 13 | 67 | 4360 | 3279 | 1081 |
43 | GotenSSJ | 341 | DiegoFuser | 0 | W | 10 | 70 | 4701 | 3279 | 1422 |
44 | GotenSSJ | 13 | Immerdebestebob | 198 | V | 14 | 70 | 4714 | 3477 | 1237 |
45 | GotenSSJ | 37 | DeLuna | 8 | W | 10 | 73 | 4751 | 3485 | 1266 |
46 | GotenSSJ | 426 | Dale__Cooper | 273 | W | 8 | 76 | 5177 | 3758 | 1419 |
47 | GotenSSJ | 250 | Sabata | 12 | W | 7 | 79 | 5427 | 3770 | 1657 |
48 | GotenSSJ | 221 | Aguero | 38 | W | 4 | 82 | 5648 | 3808 | 1840 |
49 | GotenSSJ | 185 | franklop | 50 | W | 3 | 85 | 5833 | 3858 | 1975 |
50 | GotenSSJ | 172 | wimderon | 94 | W | 2 | 88 | 6005 | 3952 | 2053 |
51 | GotenSSJ | 120 | Rellende_Rotscholier | 160 | V | 4 | 88 | 6125 | 4112 | 2013 |
52 | GotenSSJ | 18 | Mani89 | 0 | W | 3 | 91 | 6143 | 4112 | 2031 |
53 | GotenSSJ | 95 | Pistolero | 0 | W | 2 | 94 | 6238 | 4112 | 2126 |
54 | GotenSSJ | 6 | johannes_vermeer | 2 | W | 2 | 97 | 6244 | 4114 | 2130 |
55 | GotenSSJ | 120 | Felagund | 280 | V | 3 | 97 | 6364 | 4394 | 1970 |
56 | GotenSSJ | 20 | knijn1985 | 173 | V | 6 | 97 | 6384 | 4567 | 1817 |
57 | GotenSSJ | 0 | Pino112 | 167 | V | 7 | 97 | 6384 | 4734 | 1650 |
58 | GotenSSJ | 156 | Momo | 1 | W | 6 | 100 | 6540 | 4735 | 1805 |
59 | GotenSSJ | 0 | Max23 | 22 | V | 6 | 100 | 6540 | 4757 | 1783 |
60 | GotenSSJ | 0 | Slobeend | 109 | V | 6 | 100 | 6540 | 4866 | 1674 |
61 | GotenSSJ | 50 | Faraday01 | 0 | W | 5 | 103 | 6590 | 4866 | 1724 |
62 | GotenSSJ | 71 | maxi-mus | 146 | V | 6 | 103 | 6661 | 5012 | 1649 |
Totaal: 62