Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeLuna | 0 | hhh38 | 13 | V | 26 | 0 | 0 | 13 | -13 |
2 | DeLuna | 20 | franklop | 145 | V | 29 | 0 | 20 | 158 | -138 |
3 | DeLuna | 11 | johannes_vermeer | 12 | V | 30 | 0 | 31 | 170 | -139 |
4 | DeLuna | 26 | Bill_Hillie | 100 | V | 32 | 0 | 57 | 270 | -213 |
5 | DeLuna | 57 | McGrath | 0 | W | 30 | 3 | 114 | 270 | -156 |
6 | DeLuna | 4 | Mani89 | 20 | V | 30 | 3 | 118 | 290 | -172 |
7 | DeLuna | 18 | wimderon | 91 | V | 31 | 3 | 136 | 381 | -245 |
8 | DeLuna | 15 | Frozen-assassin | 0 | W | 27 | 6 | 151 | 381 | -230 |
9 | DeLuna | 23 | skysherrif | 129 | V | 29 | 6 | 174 | 510 | -336 |
10 | DeLuna | 194 | Felagund | 0 | W | 27 | 9 | 368 | 510 | -142 |
11 | DeLuna | 108 | Faraday01 | 64 | W | 26 | 12 | 476 | 574 | -98 |
12 | DeLuna | 40 | Fretwork | 0 | W | 24 | 15 | 516 | 574 | -58 |
13 | DeLuna | 119 | Pistolero | 227 | V | 24 | 15 | 635 | 801 | -166 |
14 | DeLuna | 0 | Aguero | 0 | G | 25 | 16 | 635 | 801 | -166 |
15 | DeLuna | 28 | Steven184 | 110 | V | 27 | 16 | 663 | 911 | -248 |
16 | DeLuna | 100 | Immerdebestebob | 0 | W | 24 | 19 | 763 | 911 | -148 |
17 | DeLuna | 15 | heywoodu | 0 | W | 23 | 22 | 778 | 911 | -133 |
18 | DeLuna | 0 | maxi-mus | 0 | G | 23 | 23 | 778 | 911 | -133 |
19 | DeLuna | 40 | Sabata | 0 | W | 22 | 26 | 818 | 911 | -93 |
20 | DeLuna | 175 | Slobeend | 0 | W | 18 | 29 | 993 | 911 | 82 |
21 | DeLuna | 12 | DiegoFuser | 20 | V | 21 | 29 | 1005 | 931 | 74 |
22 | DeLuna | 1 | Momo | 142 | V | 24 | 29 | 1006 | 1073 | -67 |
23 | DeLuna | 60 | Rellende_Rotscholier | 0 | W | 21 | 32 | 1066 | 1073 | -7 |
24 | DeLuna | 17 | Chiappucci | 103 | V | 23 | 32 | 1083 | 1176 | -93 |
25 | DeLuna | 10 | GotenSSJ | 37 | V | 23 | 32 | 1093 | 1213 | -120 |
26 | DeLuna | 32 | Dale__Cooper | 0 | W | 22 | 35 | 1125 | 1213 | -88 |
27 | DeLuna | 188 | Max23 | 757 | V | 23 | 35 | 1313 | 1970 | -657 |
28 | DeLuna | 6 | Mexicanobakker | 26 | V | 24 | 35 | 1319 | 1996 | -677 |
29 | DeLuna | 0 | Pino112 | 43 | V | 25 | 35 | 1319 | 2039 | -720 |
30 | DeLuna | 17 | baggerbaas | 12 | W | 25 | 38 | 1336 | 2051 | -715 |
31 | DeLuna | 65 | knijn1985 | 13 | W | 24 | 41 | 1401 | 2064 | -663 |
32 | DeLuna | 26 | Frozen-assassin | 13 | W | 22 | 44 | 1427 | 2077 | -650 |
33 | DeLuna | 139 | Immerdebestebob | 0 | W | 20 | 47 | 1566 | 2077 | -511 |
34 | DeLuna | 10 | Pistolero | 154 | V | 22 | 47 | 1576 | 2231 | -655 |
35 | DeLuna | 0 | DiegoFuser | 80 | V | 23 | 47 | 1576 | 2311 | -735 |
36 | DeLuna | 145 | Chiappucci | 120 | W | 21 | 50 | 1721 | 2431 | -710 |
37 | DeLuna | 0 | skysherrif | 331 | V | 22 | 50 | 1721 | 2762 | -1041 |
38 | DeLuna | 81 | heywoodu | 261 | V | 24 | 50 | 1802 | 3023 | -1221 |
39 | DeLuna | 131 | wimderon | 44 | W | 23 | 53 | 1933 | 3067 | -1134 |
40 | DeLuna | 9 | Pino112 | 0 | W | 23 | 56 | 1942 | 3067 | -1125 |
41 | DeLuna | 12 | hhh38 | 91 | V | 23 | 56 | 1954 | 3158 | -1204 |
42 | DeLuna | 0 | knijn1985 | 0 | G | 22 | 57 | 1954 | 3158 | -1204 |
43 | DeLuna | 202 | Fretwork | 148 | W | 20 | 60 | 2156 | 3306 | -1150 |
44 | DeLuna | 14 | Faraday01 | 113 | V | 22 | 60 | 2170 | 3419 | -1249 |
45 | DeLuna | 8 | GotenSSJ | 37 | V | 23 | 60 | 2178 | 3456 | -1278 |
46 | DeLuna | 430 | Max23 | 5 | W | 22 | 63 | 2608 | 3461 | -853 |
47 | DeLuna | 10 | McGrath | 16 | V | 23 | 63 | 2618 | 3477 | -859 |
48 | DeLuna | 143 | Rellende_Rotscholier | 311 | V | 24 | 63 | 2761 | 3788 | -1027 |
49 | DeLuna | 0 | Sabata | 0 | G | 23 | 64 | 2761 | 3788 | -1027 |
50 | DeLuna | 180 | Dale__Cooper | 80 | W | 22 | 67 | 2941 | 3868 | -927 |
51 | DeLuna | 0 | baggerbaas | 265 | V | 23 | 67 | 2941 | 4133 | -1192 |
52 | DeLuna | 80 | Bill_Hillie | 0 | W | 22 | 70 | 3021 | 4133 | -1112 |
53 | DeLuna | 40 | Mexicanobakker | 16 | W | 22 | 73 | 3061 | 4149 | -1088 |
54 | DeLuna | 0 | Aguero | 60 | V | 22 | 73 | 3061 | 4209 | -1148 |
55 | DeLuna | 0 | Momo | 150 | V | 23 | 73 | 3061 | 4359 | -1298 |
56 | DeLuna | 0 | Steven184 | 0 | G | 24 | 74 | 3061 | 4359 | -1298 |
57 | DeLuna | 23 | franklop | 63 | V | 24 | 74 | 3084 | 4422 | -1338 |
58 | DeLuna | 0 | Mani89 | 28 | V | 25 | 74 | 3084 | 4450 | -1366 |
59 | DeLuna | 24 | maxi-mus | 7 | W | 24 | 77 | 3108 | 4457 | -1349 |
60 | DeLuna | 0 | johannes_vermeer | 138 | V | 24 | 77 | 3108 | 4595 | -1487 |
61 | DeLuna | 40 | Slobeend | 140 | V | 25 | 77 | 3148 | 4735 | -1587 |
62 | DeLuna | 87 | Felagund | 165 | V | 25 | 77 | 3235 | 4900 | -1665 |
Totaal: 62