Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dale__Cooper | 113 | Momo | 0 | W | 8 | 3 | 113 | 0 | 113 |
2 | Dale__Cooper | 95 | Mexicanobakker | 6 | W | 2 | 6 | 208 | 6 | 202 |
3 | Dale__Cooper | 42 | Pino112 | 30 | W | 4 | 9 | 250 | 36 | 214 |
4 | Dale__Cooper | 192 | Immerdebestebob | 9 | W | 2 | 12 | 442 | 45 | 397 |
5 | Dale__Cooper | 0 | wimderon | 20 | V | 5 | 12 | 442 | 65 | 377 |
6 | Dale__Cooper | 164 | Steven184 | 15 | W | 3 | 15 | 606 | 80 | 526 |
7 | Dale__Cooper | 5 | Mani89 | 0 | W | 2 | 18 | 611 | 80 | 531 |
8 | Dale__Cooper | 277 | Max23 | 4 | W | 1 | 21 | 888 | 84 | 804 |
9 | Dale__Cooper | 14 | Frozen-assassin | 173 | V | 4 | 21 | 902 | 257 | 645 |
10 | Dale__Cooper | 0 | Fretwork | 7 | V | 6 | 21 | 902 | 264 | 638 |
11 | Dale__Cooper | 0 | heywoodu | 24 | V | 8 | 21 | 902 | 288 | 614 |
12 | Dale__Cooper | 0 | johannes_vermeer | 0 | G | 9 | 22 | 902 | 288 | 614 |
13 | Dale__Cooper | 433 | maxi-mus | 114 | W | 9 | 25 | 1335 | 402 | 933 |
14 | Dale__Cooper | 0 | franklop | 66 | V | 10 | 25 | 1335 | 468 | 867 |
15 | Dale__Cooper | 0 | Rellende_Rotscholier | 414 | V | 11 | 25 | 1335 | 882 | 453 |
16 | Dale__Cooper | 0 | baggerbaas | 120 | V | 12 | 25 | 1335 | 1002 | 333 |
17 | Dale__Cooper | 87 | Chiappucci | 213 | V | 15 | 25 | 1422 | 1215 | 207 |
18 | Dale__Cooper | 190 | DiegoFuser | 310 | V | 18 | 25 | 1612 | 1525 | 87 |
19 | Dale__Cooper | 0 | hhh38 | 70 | V | 23 | 25 | 1612 | 1595 | 17 |
20 | Dale__Cooper | 132 | skysherrif | 89 | W | 21 | 28 | 1744 | 1684 | 60 |
21 | Dale__Cooper | 120 | Slobeend | 10 | W | 15 | 31 | 1864 | 1694 | 170 |
22 | Dale__Cooper | 20 | knijn1985 | 115 | V | 17 | 31 | 1884 | 1809 | 75 |
23 | Dale__Cooper | 200 | Sabata | 0 | W | 14 | 34 | 2084 | 1809 | 275 |
24 | Dale__Cooper | 141 | Bill_Hillie | 0 | W | 12 | 37 | 2225 | 1809 | 416 |
25 | Dale__Cooper | 0 | Faraday01 | 240 | V | 16 | 37 | 2225 | 2049 | 176 |
26 | Dale__Cooper | 0 | DeLuna | 32 | V | 19 | 37 | 2225 | 2081 | 144 |
27 | Dale__Cooper | 197 | GotenSSJ | 254 | V | 21 | 37 | 2422 | 2335 | 87 |
28 | Dale__Cooper | 0 | Felagund | 292 | V | 23 | 37 | 2422 | 2627 | -205 |
29 | Dale__Cooper | 0 | Pistolero | 0 | G | 23 | 38 | 2422 | 2627 | -205 |
30 | Dale__Cooper | 250 | McGrath | 3 | W | 23 | 41 | 2672 | 2630 | 42 |
31 | Dale__Cooper | 0 | Aguero | 401 | V | 23 | 41 | 2672 | 3031 | -359 |
32 | Dale__Cooper | 183 | Max23 | 0 | W | 21 | 44 | 2855 | 3031 | -176 |
33 | Dale__Cooper | 28 | baggerbaas | 200 | V | 23 | 44 | 2883 | 3231 | -348 |
34 | Dale__Cooper | 13 | maxi-mus | 28 | V | 25 | 44 | 2896 | 3259 | -363 |
35 | Dale__Cooper | 75 | Slobeend | 40 | W | 22 | 47 | 2971 | 3299 | -328 |
36 | Dale__Cooper | 13 | Bill_Hillie | 40 | V | 23 | 47 | 2984 | 3339 | -355 |
37 | Dale__Cooper | 0 | Frozen-assassin | 207 | V | 24 | 47 | 2984 | 3546 | -562 |
38 | Dale__Cooper | 1001 | Chiappucci | 747 | W | 23 | 50 | 3985 | 4293 | -308 |
39 | Dale__Cooper | 3 | Mani89 | 19 | V | 24 | 50 | 3988 | 4312 | -324 |
40 | Dale__Cooper | 4 | Pistolero | 26 | V | 24 | 50 | 3992 | 4338 | -346 |
41 | Dale__Cooper | 48 | Momo | 0 | W | 24 | 53 | 4040 | 4338 | -298 |
42 | Dale__Cooper | 875 | Aguero | 0 | W | 23 | 56 | 4915 | 4338 | 577 |
43 | Dale__Cooper | 0 | johannes_vermeer | 230 | V | 23 | 56 | 4915 | 4568 | 347 |
44 | Dale__Cooper | 89 | heywoodu | 427 | V | 24 | 56 | 5004 | 4995 | 9 |
45 | Dale__Cooper | 0 | Faraday01 | 0 | G | 24 | 57 | 5004 | 4995 | 9 |
46 | Dale__Cooper | 273 | GotenSSJ | 426 | V | 26 | 57 | 5277 | 5421 | -144 |
47 | Dale__Cooper | 40 | wimderon | 123 | V | 27 | 57 | 5317 | 5544 | -227 |
48 | Dale__Cooper | 4 | Sabata | 6 | V | 27 | 57 | 5321 | 5550 | -229 |
49 | Dale__Cooper | 12 | hhh38 | 20 | V | 27 | 57 | 5333 | 5570 | -237 |
50 | Dale__Cooper | 80 | DeLuna | 180 | V | 27 | 57 | 5413 | 5750 | -337 |
51 | Dale__Cooper | 0 | McGrath | 0 | G | 27 | 58 | 5413 | 5750 | -337 |
52 | Dale__Cooper | 0 | Immerdebestebob | 95 | V | 27 | 58 | 5413 | 5845 | -432 |
53 | Dale__Cooper | 0 | Felagund | 261 | V | 28 | 58 | 5413 | 6106 | -693 |
54 | Dale__Cooper | 0 | franklop | 0 | G | 27 | 59 | 5413 | 6106 | -693 |
55 | Dale__Cooper | 395 | knijn1985 | 30 | W | 27 | 62 | 5808 | 6136 | -328 |
56 | Dale__Cooper | 0 | Rellende_Rotscholier | 68 | V | 27 | 62 | 5808 | 6204 | -396 |
57 | Dale__Cooper | 0 | Mexicanobakker | 78 | V | 28 | 62 | 5808 | 6282 | -474 |
58 | Dale__Cooper | 0 | Steven184 | 16 | V | 29 | 62 | 5808 | 6298 | -490 |
59 | Dale__Cooper | 10 | DiegoFuser | 42 | V | 31 | 62 | 5818 | 6340 | -522 |
60 | Dale__Cooper | 200 | Pino112 | 160 | W | 31 | 65 | 6018 | 6500 | -482 |
61 | Dale__Cooper | 92 | skysherrif | 60 | W | 30 | 68 | 6110 | 6560 | -450 |
62 | Dale__Cooper | 20 | Fretwork | 200 | V | 30 | 68 | 6130 | 6760 | -630 |
Totaal: 62