Speelronde | Manager | Score | Tegenstander | Score | Resultaat | Positie | Punten | Gescoord | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguero | 483 | heywoodu | 196 | W | 1 | 3 | 483 | 196 | 287 |
2 | Aguero | 96 | Immerdebestebob | 51 | W | 1 | 6 | 579 | 247 | 332 |
3 | Aguero | 60 | Mani89 | 2 | W | 1 | 9 | 639 | 249 | 390 |
4 | Aguero | 52 | Pistolero | 164 | V | 3 | 9 | 691 | 413 | 278 |
5 | Aguero | 90 | Slobeend | 0 | W | 2 | 12 | 781 | 413 | 368 |
6 | Aguero | 50 | Frozen-assassin | 6 | W | 1 | 15 | 831 | 419 | 412 |
7 | Aguero | 100 | skysherrif | 175 | V | 5 | 15 | 931 | 594 | 337 |
8 | Aguero | 22 | Bill_Hillie | 73 | V | 10 | 15 | 953 | 667 | 286 |
9 | Aguero | 5 | knijn1985 | 327 | V | 10 | 15 | 958 | 994 | -36 |
10 | Aguero | 142 | McGrath | 42 | W | 10 | 18 | 1100 | 1036 | 64 |
11 | Aguero | 32 | Felagund | 56 | V | 11 | 18 | 1132 | 1092 | 40 |
12 | Aguero | 0 | wimderon | 176 | V | 12 | 18 | 1132 | 1268 | -136 |
13 | Aguero | 57 | Rellende_Rotscholier | 137 | V | 15 | 18 | 1189 | 1405 | -216 |
14 | Aguero | 0 | DeLuna | 0 | G | 18 | 19 | 1189 | 1405 | -216 |
15 | Aguero | 40 | Max23 | 57 | V | 21 | 19 | 1229 | 1462 | -233 |
16 | Aguero | 0 | maxi-mus | 40 | V | 22 | 19 | 1229 | 1502 | -273 |
17 | Aguero | 53 | Fretwork | 39 | W | 22 | 22 | 1282 | 1541 | -259 |
18 | Aguero | 160 | Sabata | 250 | V | 24 | 22 | 1442 | 1791 | -349 |
19 | Aguero | 106 | Faraday01 | 4 | W | 24 | 25 | 1548 | 1795 | -247 |
20 | Aguero | 0 | Momo | 35 | V | 24 | 25 | 1548 | 1830 | -282 |
21 | Aguero | 0 | hhh38 | 160 | V | 25 | 25 | 1548 | 1990 | -442 |
22 | Aguero | 45 | Chiappucci | 0 | W | 25 | 28 | 1593 | 1990 | -397 |
23 | Aguero | 384 | GotenSSJ | 320 | W | 22 | 31 | 1977 | 2310 | -333 |
24 | Aguero | 158 | johannes_vermeer | 464 | V | 24 | 31 | 2135 | 2774 | -639 |
25 | Aguero | 3 | Mexicanobakker | 140 | V | 24 | 31 | 2138 | 2914 | -776 |
26 | Aguero | 6 | Pino112 | 36 | V | 25 | 31 | 2144 | 2950 | -806 |
27 | Aguero | 177 | franklop | 40 | W | 24 | 34 | 2321 | 2990 | -669 |
28 | Aguero | 120 | baggerbaas | 4 | W | 22 | 37 | 2441 | 2994 | -553 |
29 | Aguero | 283 | Steven184 | 42 | W | 21 | 40 | 2724 | 3036 | -312 |
30 | Aguero | 212 | DiegoFuser | 11 | W | 18 | 43 | 2936 | 3047 | -111 |
31 | Aguero | 401 | Dale__Cooper | 0 | W | 17 | 46 | 3337 | 3047 | 290 |
32 | Aguero | 72 | Bill_Hillie | 24 | W | 13 | 49 | 3409 | 3071 | 338 |
33 | Aguero | 41 | maxi-mus | 60 | V | 17 | 49 | 3450 | 3131 | 319 |
34 | Aguero | 6 | Rellende_Rotscholier | 228 | V | 18 | 49 | 3456 | 3359 | 97 |
35 | Aguero | 0 | hhh38 | 0 | G | 20 | 50 | 3456 | 3359 | 97 |
36 | Aguero | 20 | johannes_vermeer | 13 | W | 18 | 53 | 3476 | 3372 | 104 |
37 | Aguero | 0 | knijn1985 | 163 | V | 18 | 53 | 3476 | 3535 | -59 |
38 | Aguero | 534 | Fretwork | 40 | W | 17 | 56 | 4010 | 3575 | 435 |
39 | Aguero | 2 | skysherrif | 40 | V | 19 | 56 | 4012 | 3615 | 397 |
40 | Aguero | 126 | Steven184 | 0 | W | 18 | 59 | 4138 | 3615 | 523 |
41 | Aguero | 46 | heywoodu | 160 | V | 19 | 59 | 4184 | 3775 | 409 |
42 | Aguero | 0 | Dale__Cooper | 875 | V | 20 | 59 | 4184 | 4650 | -466 |
43 | Aguero | 0 | wimderon | 12 | V | 21 | 59 | 4184 | 4662 | -478 |
44 | Aguero | 38 | Felagund | 3 | W | 20 | 62 | 4222 | 4665 | -443 |
45 | Aguero | 36 | Mexicanobakker | 16 | W | 20 | 65 | 4258 | 4681 | -423 |
46 | Aguero | 48 | franklop | 352 | V | 21 | 65 | 4306 | 5033 | -727 |
47 | Aguero | 2 | Slobeend | 41 | V | 22 | 65 | 4308 | 5074 | -766 |
48 | Aguero | 38 | GotenSSJ | 221 | V | 22 | 65 | 4346 | 5295 | -949 |
49 | Aguero | 399 | Faraday01 | 30 | W | 21 | 68 | 4745 | 5325 | -580 |
50 | Aguero | 0 | Pino112 | 40 | V | 21 | 68 | 4745 | 5365 | -620 |
51 | Aguero | 200 | DiegoFuser | 130 | W | 21 | 71 | 4945 | 5495 | -550 |
52 | Aguero | 72 | Pistolero | 260 | V | 21 | 71 | 5017 | 5755 | -738 |
53 | Aguero | 118 | baggerbaas | 8 | W | 21 | 74 | 5135 | 5763 | -628 |
54 | Aguero | 60 | DeLuna | 0 | W | 21 | 77 | 5195 | 5763 | -568 |
55 | Aguero | 0 | Chiappucci | 0 | G | 21 | 78 | 5195 | 5763 | -568 |
56 | Aguero | 137 | Max23 | 0 | W | 20 | 81 | 5332 | 5763 | -431 |
57 | Aguero | 60 | Immerdebestebob | 92 | V | 21 | 81 | 5392 | 5855 | -463 |
58 | Aguero | 0 | Frozen-assassin | 0 | G | 21 | 82 | 5392 | 5855 | -463 |
59 | Aguero | 0 | Sabata | 0 | G | 21 | 83 | 5392 | 5855 | -463 |
60 | Aguero | 0 | Mani89 | 80 | V | 22 | 83 | 5392 | 5935 | -543 |
61 | Aguero | 0 | Momo | 0 | G | 22 | 84 | 5392 | 5935 | -543 |
62 | Aguero | 52 | McGrath | 80 | V | 22 | 84 | 5444 | 6015 | -571 |
Totaal: 62