Manager | Speelronde | Puntentotaal |
---|---|---|
knijn1985 | 7 | 141 |
skysherrif | 7 | 130 |
Rellende_Rotscholier | 7 | 100 |
Immerdebestebob | 7 | 100 |
Pino112 | 7 | 85 |
franklop | 7 | 79 |
Dale__Cooper | 7 | 79 |
hhh38 | 7 | 64 |
wimderon | 7 | 60 |
GotenSSJ | 7 | 55 |
Mexicanobakker | 7 | 53 |
Felagund | 7 | 50 |
DeLuna | 7 | 45 |
DiegoFuser | 7 | 40 |
Aguero | 7 | 36 |
Fretwork | 7 | 32 |
johannes_vermeer | 7 | 22 |
Steven184 | 7 | 16 |
Pistolero | 7 | 10 |
DecoAoreste | 7 | 8 |
Sabata | 7 | 2 |
Totaal: 21