Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
LOOCKX Lander | Unibet Tietema Rockets (PRT) | wimderon | € 161.600 |
BATTISTELLA Samuele | EF Education - EasyPost (WT) | wimderon | € 2.488.427 |
STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | wimderon | € 8.321.321 |
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility (PRT) | wimderon | € 8.320.160 |
GUDMESTAD Tord | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | wimderon | € 3.200.000 |
KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility (PRT) | wimderon | € 21.320.160 |
VAN ROOY Kenneth | Wagner Bazin WB (PRT) | wimderon | € 1.234.567 |
WATSON Samuel | INEOS Grenadiers (WT) | wimderon | € 1.600.000 |
LOUVEL Matis | Israel - Premier Tech (PRT) | wimderon | € 108.888 |
OLDANI Stefano | Cofidis (WT) | wimderon | € 2.480.160 |
HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step (WT) | wimderon | € 22.160.000 |
BAX Sjoerd | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | wimderon | € 1.840.160 |
MONIQUET Sylvain | Cofidis (WT) | wimderon | € 1.160.016 |
LUTSENKO Alexey | Israel - Premier Tech (PRT) | wimderon | € 12.121.212 |
Totaal: 14