Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | Steven184 | € 4.960.000 |
LAMPAERT Yves | Soudal - Quick Step | Steven184 | € 320.000 |
PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | Steven184 | € 45.450.000 |
BERNAL Egan | Colombia | Steven184 | € 2.560.000 |
PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | Steven184 | € 2.560.000 |
SARREAU Marc | Groupama - FDJ | Steven184 | € 130.000 |
VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | Steven184 | € 40.450.000 |
COVI Alessandro | UAE Team Emirates | Steven184 | € 130.000 |
SOBRERO Matteo | BORA - hansgrohe | Steven184 | € 130.000 |
ACKERMANN Pascal | Israel - Premier Tech | Steven184 | € 130.000 |
BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Steven184 | € 130.000 |
HERRADA Jesús | Cofidis | Steven184 | € 2.560.000 |
MARIT Arne | Intermarché - Wanty | Steven184 | € 130.000 |
BENNETT George | Israel - Premier Tech | Steven184 | € 310.000 |
Totaal: 14