Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
BITTNER Pavel | Team dsm-firmenich PostNL | Rellende_Rotscholier | € 5.550.000 |
MARECZKO Jakub | Team Corratec - Vini Fantini | Rellende_Rotscholier | € 3.330.000 |
CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | Rellende_Rotscholier | € 500.000 |
LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Euskaltel - Euskadi | Rellende_Rotscholier | € 500.000 |
ARRIETA Igor | UAE Team Emirates | Rellende_Rotscholier | € 1.500.000 |
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Deceuninck | Rellende_Rotscholier | € 42.000.000 |
LANDA Mikel | Soudal - Quick Step | Rellende_Rotscholier | € 5.550.000 |
BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | Rellende_Rotscholier | € 500.000 |
SÉNÉCHAL Florian | Arkéa - B&B Hotels | Rellende_Rotscholier | € 5.550.000 |
BIERMANS Jenthe | Arkéa - B&B Hotels | Rellende_Rotscholier | € 3.500.000 |
HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | Rellende_Rotscholier | € 3.330.000 |
ZINGLE Axel | Cofidis | Rellende_Rotscholier | € 20.500.000 |
MAGNIER Paul | Soudal - Quick Step | Rellende_Rotscholier | € 500.000 |
STEIMLE Jannik | Q36.5 Pro Cycling Team | Rellende_Rotscholier | € 3.330.000 |
Totaal: 14