Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | Pistolero | € 4.100.000 |
TIZZA Marco | Bingoal WB | Pistolero | € 500.000 |
GAVIRIA Fernando | Movistar Team | Pistolero | € 5.800.000 |
HARPER Chris | Team Jayco AlUla | Pistolero | € 4.100.000 |
MILAN Jonathan | Lidl - Trek | Pistolero | € 15.400.000 |
MONIQUET Sylvain | Lotto Dstny | Pistolero | € 8.300.000 |
HOWSON Damien | Australia | Pistolero | € 4.100.000 |
BILBAO Pello | Bahrain - Victorious | Pistolero | € 12.700.000 |
KAMP Alexander | Pistolero | € 9.900.000 | |
Brenner Marco | Tudor Pro Cycling Team | Pistolero | € 900.000 |
LAZKANO Oier | Movistar Team | Pistolero | € 2.100.000 |
VAN DIJKE Mick | Team Visma | Lease a Bike | Pistolero | € 500.000 |
CORT Magnus | Uno-X Mobility | Pistolero | € 16.100.000 |
LUTSENKO Alexey | Astana Qazaqstan Team | Pistolero | € 5.900.000 |
Totaal: 14