Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
ZAMBANINI Edoardo | Bahrain - Victorious | Pino112 | € 2.000.000 |
GESCHKE Simon | Cofidis | Pino112 | € 2.000.000 |
ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | Pino112 | € 17.500.000 |
GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | Pino112 | € 3.800.000 |
PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | Pino112 | € 3.400.000 |
KONRAD Patrick | Lidl - Trek | Pino112 | € 8.900.000 |
RYAN Archie | EF Education - EasyPost | Pino112 | € 6.500.000 |
ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Pino112 | € 6.700.000 |
FAGUNDEZ Eric Antonio | Burgos - BH | Pino112 | € 6.400.000 |
PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Pino112 | € 3.400.000 |
POLITT Nils | UAE Team Emirates | Pino112 | € 5.600.000 |
MARTINEZ Lenny | Groupama - FDJ | Pino112 | € 7.900.000 |
CICCONE Giulio | Lidl - Trek | Pino112 | € 11.200.000 |
CHAVES Esteban | EF Education - EasyPost | Pino112 | € 10.200.000 |
Totaal: 14