Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
BOU Joan | Caja Rural - Seguros RGA (PRT) | Momo | € 5.000 |
GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates - XRG (WT) | Momo | € 2.897.000 |
BARCELÓ Fernando | Caja Rural - Seguros RGA (PRT) | Momo | € 1.102.970 |
VADER Milan | Q36.5 Pro Cycling Team (PRT) | Momo | € 9.000 |
VENTURINI Clément | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Momo | € 3.397.000 |
BETTIOL Alberto | XDS Astana Team (WT) | Momo | € 12.000.001 |
TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Momo | € 14.700.000 |
GANNA Filippo | INEOS Grenadiers (WT) | Momo | € 15.300.001 |
STEINHAUSER Georg | EF Education - EasyPost (WT) | Momo | € 3.897.000 |
KRIJNSEN Jelte | Team Jayco AlUla (WT) | Momo | € 16.400.000 |
RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers (WT) | Momo | € 22.100.000 |
BLIKRA Erlend | Uno-X Mobility (PRT) | Momo | € 2.897.000 |
JEGAT Jordan | Team TotalEnergies (PRT) | Momo | € 5.100.001 |
HOLTER Ådne | Uno-X Mobility (PRT) | Momo | € 9.000 |
Totaal: 14