Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
CARBONI Giovanni | JCL Team UKYO | knijn1985 | € 4.000.000 |
HENNEQUIN Paul | Nice Métropole Côte d'Azur | knijn1985 | € 8.470.000 |
ALEOTTI Giovanni | BORA - hansgrohe | knijn1985 | € 450.000 |
VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | knijn1985 | € 2.230.000 |
PELLIZZARI Giulio | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | knijn1985 | € 230.000 |
VERMEERSCH Florian | Lotto Dstny | knijn1985 | € 12.230.000 |
THOMAS Benjamin | Cofidis | knijn1985 | € 7.230.000 |
SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | knijn1985 | € 10.230.000 |
MALUCELLI Matteo | JCL Team UKYO | knijn1985 | € 9.230.000 |
VAN GILS Maxim | Lotto Dstny | knijn1985 | € 8.230.000 |
MEEUS Jordi | BORA - hansgrohe | knijn1985 | € 10.230.000 |
BUSATTO Francesco | Intermarché - Wanty | knijn1985 | € 230.000 |
WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | knijn1985 | € 10.230.000 |
TEUNS Dylan | Israel - Premier Tech | knijn1985 | € 11.230.000 |
Totaal: 14