Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
LOOCKX Lander | TDT - Unibet Cycling Team | Felagund | € 410.000 |
BRAET Vito | Intermarché - Wanty | Felagund | € 210.000 |
BLACKMORE Joseph | Israel - Premier Tech | Felagund | € 7.210.000 |
GROENEWEGEN Dylan | Team Jayco AlUla | Felagund | € 11.110.000 |
VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Deceuninck | Felagund | € 11.110.000 |
GOVEKAR Matevž | Bahrain - Victorious | Felagund | € 3.020.000 |
COSNEFROY Benoît | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Felagund | € 17.220.000 |
ALLEGAERT Piet | Cofidis | Felagund | € 680.000 |
SEGAERT Alec | Lotto Dstny | Felagund | € 4.440.000 |
WALSCHEID Max | Team Jayco AlUla | Felagund | € 7.550.000 |
SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | Felagund | € 21.220.000 |
WELTEN Bram | Team dsm-firmenich PostNL | Felagund | € 110.000 |
DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | Felagund | € 7.880.000 |
MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | Felagund | € 110.000 |
Totaal: 14