Naam | Team | Manager | Aanschafwaarde |
---|---|---|---|
SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla (WT) | Aguero | € 3.456.789 |
LEITÃO Iúri | Caja Rural - Seguros RGA (PRT) | Aguero | € 1.124.263 |
THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers (WT) | Aguero | € 1.124.263 |
NYCH Artem | Anicolor / Tien 21 (CT) | Aguero | € 1.124.263 |
DEL GROSSO Tibor | Alpecin - Deceuninck (WT) | Aguero | € 4.456.789 |
HEALY Ben | EF Education - EasyPost (WT) | Aguero | € 14.600.633 |
BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL (WT) | Aguero | € 1.124.263 |
MAGLI Filippo | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè (PRT) | Aguero | € 1.234.567 |
CARBONI Giovanni | Unibet Tietema Rockets (PRT) | Aguero | € 125.561 |
NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team (WT) | Aguero | € 123.456 |
ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team (PRT) | Aguero | € 8.080.333 |
CAVAGNA Rémi | Groupama - FDJ (WT) | Aguero | € 1.124.263 |
KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike (WT) | Aguero | € 45.678.910 |
DÉMARE Arnaud | Arkéa - B&B Hotels (WT) | Aguero | € 8.300.333 |
Totaal: 14